简历搜索
选择地区 >
全国 北京 上海 天津 重庆 浙江 广东 江苏 河北 山西 四川 河南 辽宁 吉林 黑龙江 山东 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 贵州 云南 陕西 甘肃 广西 宁夏 青海 新疆 西藏 内蒙古 香港 澳门 台湾 国外
姓名 | 工作经验 | 性别 | 意向职位 | 意向工作地 | 现所在地 | 更新时间 |
刘俊庆 | 10年以上 | 男 | 铆工 生产技术工人 施工技术工人 | 全国不限-优先选择:重庆 四川省 | 四川乐山 | 2022-4-3 |
赵相成 | 10年以上 | 男 | 生产技术工人 | 四川省 | 四川成都 | 2022-3-25 |
谢讯 | 5年 | 男 | 生产技术工人 | 重庆 四川省 | 四川成都 | 2022-3-22 |
孙平 | 10年 | 男 | 生产技术工人 | 全国不限-优先选择:上海 重庆 浙江省 | 湖北武汉 | 2022-3-15 |
王惠民 | 6年 | 男 | 焊工 生产技术工人 | 全国不限-优先选择:福建省 陕西省 甘肃 | 福建福州 | 2022-3-9 |
张建伟 | 10年 | 男 | 生产技术工人 | 全国不限-优先选择:江苏省 河南省 安徽 | 江苏南通 | 2022-3-7 |
张俊 | 1年 | 男 | 生产技术工人 | 全国不限-优先选择:江苏省 山东省 | 山东潍坊 | 2022-3-7 |
赵勇 | 10年以上 | 男 | 生产技术工人 | 全国不限-优先选择:黑龙江省 山东省 | 黑龙江哈尔滨 | 2022-3-4 |
王学胜 | 8年 | 男 | 机械师/设备维护/电工 焊接工程师 焊工 生 | 全国不限-优先选择:云南省 | 云南昆明 | 2022-3-1 |
李存 | 10年以上 | 男 | 生产技术工人 | 全国不限-优先选择:山东省 福建省 | 福建福州 | 2022-3-1 |
宋 | 1年 | 男 | 生产技术工人 | 全国不限-优先选择:河南省 | 河南郑州 | 2022-1-29 |
曾松 | 10年以上 | 男 | 铆工 生产技术工人 | 四川省 | 四川成都 | 2022-1-20 |
王明全
![]() |
10年以上 | 男 | 焊工 铆工 生产技术工人 | 重庆 广东省 四川省 | 广东东莞 | 2021-12-21 |
陈进 | 10年以上 | 男 | 生产技术工人 | 全国不限-优先选择:河南省 国外 | 河南洛阳 | 2021-12-16 |
曾松 | 1年 | 男 | 生产技术工人 | 四川省 | 四川德阳 | 2021-12-13 |
武守辉 | 8年 | 男 | 车间主任 生产主管/组长 铆工 生产技术工人 | 全国不限-优先选择:河南省 | 天津 | 2021-12-3 |
杜文青 | 10年 | 男 | 焊工 铆工 生产技术工人 | 四川省 | 四川成都 | 2021-12-2 |
桂周 | 5年 | 男 | 生产技术工人 | 重庆 四川省 | 四川达州 | 2021-11-29 |
李宜文 | 10年 | 男 | 生产技术工人 | 全国不限-优先选择:广东省 湖北省 湖南 | 广西梧州 | 2021-11-29 |
马子聪 | 3年 | 男 | 生产技术工人 普工 | 四川省 | 四川凉山彝族自 | 2021-11-29 |
胡文博 | 2年 | 男 | 生产技术工人 | 四川省 | 黑龙江鸡西 | 2021-11-18 |
文忠 | 10年以上 | 男 | 生产主管/组长 生产技术工人 | 重庆 浙江省 广东省 四川省 | 浙江杭州 | 2021-11-11 |
金 | 7年 | 男 | 生产技术工人 油漆工 | 四川省 | 四川乐山 | 2021-11-11 |
木乃 | 8年 | 男 | 焊工 铆工 生产技术工人 施工技术工人 | 四川省 | 四川宜宾 | 2021-11-4 |
赵德府 | 3年 | 男 | 生产技术工人 | 四川省 | 江苏南京 | 2021-10-20 |
陈先生 | 5年 | 男 | 生产技术工人 | 全国不限 | 河南郑州 | 2021-10-13 |
刘俊燕 | 1年 | 男 | 生产技术工人 | 四川省 | 四川成都 | 2021-10-7 |
高建平 | 2年 | 男 | 生产技术工人 | 重庆 四川省 | 四川广安 | 2021-9-30 |
李小均 | 10年以上 | 男 | 生产技术工人 | 全国不限-优先选择:上海 重庆 江苏省 | 江苏苏州 | 2021-9-28 |
程士显
![]() |
10年 | 男 | 焊工 生产技术工人 | 全国不限-优先选择:山东省 | 山东菏泽 | 2021-9-25 |