简历搜索
选择地区 >
全国 北京 上海 天津 重庆 浙江 广东 江苏 河北 山西 四川 河南 辽宁 吉林 黑龙江 山东 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 贵州 云南 陕西 甘肃 广西 宁夏 青海 新疆 西藏 内蒙古 香港 澳门 台湾 国外
姓名 | 工作经验 | 性别 | 意向职位 | 意向工作地 | 现所在地 | 更新时间 |
高先生 | 10年以上 | 男 | 生产技术工人 | 全国不限-优先选择:河南省 | 河南新乡 | 2022-6-14 |
马雄伟 | 10年以上 | 男 | 焊工 生产技术工人 | 四川省 | 新疆克拉玛依 | 2022-5-23 |
罗全林 | 10年以上 | 男 | 生产技术工人 | 四川省 | 四川绵阳 | 2022-5-22 |
邹大哥 | 3年 | 男 | 生产技术工人 | 南充市 | 四川南充 | 2022-5-19 |
李当财 | 10年以上 | 男 | 焊工 生产技术工人 | 重庆 广东省 四川省 贵州省 云南省 广 | 云南昆明 | 2022-5-8 |
杨嘉 | 2年 | 男 | 生产技术工人 | 南充市 | 四川南充 | 2022-5-5 |
郭思银 | 10年以上 | 男 | 焊工 生产技术工人 | 全国不限-优先选择:山东省 | 山东临沂 | 2022-4-22 |
李均 | 10年以上 | 男 | 生产技术工人 | 全国不限-优先选择:四川省 福建省 | 福建福州 | 2022-4-22 |
方兴兴 | 2年 | 男 | 生产技术工人 | 四川省 贵州省 | 四川资阳 | 2022-4-17 |
陈鑫 | 1年 | 男 | 生产技术工人 | 重庆 四川省 云南省 西藏区 | 西藏拉萨 | 2022-4-11 |
杨兴星 | 7年 | 男 | 生产技术工人 | 上海 重庆 浙江省 江苏省 四川省 安徽 | 浙江宁波 | 2022-4-7 |
王维佐 | 8年 | 男 | 生产技术工人 | 全国不限-优先选择:贵州省 | 贵州贵阳 | 2022-4-7 |
刘俊庆 | 10年以上 | 男 | 铆工 生产技术工人 施工技术工人 | 全国不限-优先选择:重庆 四川省 | 四川乐山 | 2022-4-3 |
杜伟 | 6年 | 男 | 生产技术工人 普工 | 南充市 | 四川南充 | 2022-3-29 |
赵相成 | 10年以上 | 男 | 生产技术工人 | 四川省 | 四川成都 | 2022-3-25 |
谢讯 | 5年 | 男 | 生产技术工人 | 重庆 四川省 | 四川成都 | 2022-3-22 |
孙平 | 10年 | 男 | 生产技术工人 | 全国不限-优先选择:上海 重庆 浙江省 | 湖北武汉 | 2022-3-15 |
王惠民 | 6年 | 男 | 焊工 生产技术工人 | 全国不限-优先选择:福建省 陕西省 甘肃 | 福建福州 | 2022-3-9 |
张建伟 | 10年 | 男 | 生产技术工人 | 全国不限-优先选择:江苏省 河南省 安徽 | 江苏南通 | 2022-3-7 |
张俊 | 1年 | 男 | 生产技术工人 | 全国不限-优先选择:江苏省 山东省 | 山东潍坊 | 2022-3-7 |
赵勇 | 10年以上 | 男 | 生产技术工人 | 全国不限-优先选择:黑龙江省 山东省 | 黑龙江哈尔滨 | 2022-3-4 |
王学胜 | 8年 | 男 | 机械师/设备维护/电工 焊接工程师 焊工 生 | 全国不限-优先选择:云南省 | 云南昆明 | 2022-3-1 |
李存 | 10年以上 | 男 | 生产技术工人 | 全国不限-优先选择:山东省 福建省 | 福建福州 | 2022-3-1 |
宋 | 1年 | 男 | 生产技术工人 | 全国不限-优先选择:河南省 | 河南郑州 | 2022-1-29 |
曾松 | 10年以上 | 男 | 铆工 生产技术工人 | 四川省 | 四川成都 | 2022-1-20 |
王明全
![]() |
10年以上 | 男 | 焊工 铆工 生产技术工人 | 重庆 广东省 四川省 | 广东东莞 | 2021-12-21 |
陈进 | 10年以上 | 男 | 生产技术工人 | 全国不限-优先选择:河南省 国外 | 河南洛阳 | 2021-12-16 |
曾松 | 1年 | 男 | 生产技术工人 | 四川省 | 四川德阳 | 2021-12-13 |
赵署光 | 10年以上 | 男 | 生产技术工人 | 重庆 南充市 | 重庆 | 2021-12-13 |
武守辉 | 8年 | 男 | 车间主任 生产主管/组长 铆工 生产技术工人 | 全国不限-优先选择:河南省 | 天津 | 2021-12-3 |