简历搜索
选择地区 >
全国 北京 上海 天津 重庆 浙江 广东 江苏 河北 山西 四川 河南 辽宁 吉林 黑龙江 山东 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 贵州 云南 陕西 甘肃 广西 宁夏 青海 新疆 西藏 内蒙古 香港 澳门 台湾 国外
姓名 | 工作经验 | 性别 | 意向职位 | 意向工作地 | 现所在地 | 更新时间 |
孙彦瑞 | 10年 | 男 | 技术员 钢结构工程师 焊接工程师 生产主管/ | 全国不限 | 安徽蚌埠 | 2022-10-4 |
汪 | 5年 | 男 | 铆工 生产技术工人 | 浙江省 | 浙江杭州 | 2022-10-3 |
郭旭 | 8年 | 男 | 铆工 生产技术工人 施工技术工人 | 浙江省 江苏省 湖北省 | 湖北黄冈 | 2022-9-30 |
刘波 | 10年以上 | 男 | 焊工 生产技术工人 | 全国不限-优先选择:北京 天津 广东省 | 海南海口 | 2022-9-29 |
王长涛 | 9年 | 男 | 生产技术工人 | 上海 浙江省 江苏省 湖北省 | 浙江台州 | 2022-9-28 |
葛元培 | 4年 | 男 | 生产技术工人 | 全国不限-优先选择:上海 重庆 浙江省 | 湖北十堰 | 2022-9-28 |
李栋 | 10年 | 男 | 生产主管/组长 生产技术工人 | 北京 上海 浙江省 江苏省 | 北京 | 2022-9-2 |
胡文鹏 | 3年 | 男 | 生产技术工人 | 全国不限-优先选择:河南省 | 河南许昌 | 2022-9-1 |
刘小涛 | 6年 | 男 | 生产技术工人 | 全国不限-优先选择:河南省 | 河南焦作 | 2022-8-29 |
张所召 | 6年 | 男 | 生产技术工人 | 全国不限-优先选择:河南省 | 内蒙古乌兰察布盟 | 2022-8-19 |
文忠仁 | 9年 | 男 | 焊工 生产技术工人 | 浙江省 广东省 福建省 湖南省 江西省 | 贵州黔东南苗族 | 2022-7-31 |
熊孝华 | 10年以上 | 男 | 工艺员/生产工程师 机械师/设备维护/电工 | 上海 浙江省 江苏省 福建省 江西省 | 福建漳州 | 2022-7-27 |
邓长波 | 10年以上 | 男 | 生产技术工人 | 浙江省 江苏省 | 江西南昌 | 2022-7-25 |
李虎 | 8年 | 男 | 焊工 生产技术工人 | 上海 浙江省 江苏省 安徽省 | 浙江宁波 | 2022-7-21 |
叶世明 | 6年 | 男 | 生产技术工人 | 浙江省 | 江西九江 | 2022-7-16 |
于文杰 | 10年 | 男 | 焊工 生产技术工人 | 全国不限-优先选择:天津 河北省 | 河北唐山 | 2022-7-15 |
张先生
![]() |
10年以上 | 男 | 铆工 生产技术工人 | 上海 浙江省 江苏省 安徽省 | 安徽淮北 | 2022-7-15 |
宋金林 | 2年 | 男 | 生产技术工人 | 上海 重庆 浙江省 广东省 福建省 湖北 | 湖南长沙 | 2022-7-11 |
周广帅 | 10年 | 男 | 焊工 生产技术工人 | 全国不限-优先选择:江苏省 山东省 | 山东菏泽 | 2022-7-7 |
李金发 | 8年 | 男 | 生产技术工人 | 全国不限 | 江苏苏州 | 2022-7-6 |
张金鑫 | 10年以上 | 男 | 生产技术工人 | 全国不限-优先选择:天津 河北省 辽宁省 | 辽宁铁岭 | 2022-7-6 |
王运泽 | 1年 | 男 | 生产技术工人 | 全国不限-优先选择:广东省 江苏省 吉林 | 广东东莞 | 2022-7-4 |
胡建春 | 10年以上 | 男 | 生产技术工人 | 上海 浙江省 湖北省 | 湖北黄冈 | 2022-6-24 |
秦正华 | 5年 | 男 | 生产技术工人 | 北京 上海 天津 浙江省 江苏省 河北省 | 河南平顶山 | 2022-6-23 |
汪双平 | 5年 | 男 | 生产技术工人 油漆工 | 上海 浙江省 江苏省 安徽省 | 安徽宣城 | 2022-6-19 |
高先生 | 10年以上 | 男 | 生产技术工人 | 全国不限-优先选择:河南省 | 河南新乡 | 2022-6-14 |
高耸 | 3年 | 男 | 生产技术工人 | 上海 浙江省 江苏省 湖北省 | 湖北武汉 | 2022-6-11 |
杨小东 | 8年 | 男 | 铆工 生产技术工人 | 浙江省 | 浙江杭州 | 2022-6-9 |
吴聪 | 10年以上 | 男 | 车间主任 焊工 铆工 生产技术工人 生产施工 | 浙江省 广东省 湖南省 | 湖南长沙 | 2022-6-8 |
张鹏飞 | 3年 | 男 | 生产技术工人 | 上海 浙江省 江苏省 安徽省 | 江苏徐州 | 2022-5-31 |