简历搜索
选择地区 >
全国 北京 上海 天津 重庆 浙江 广东 江苏 河北 山西 四川 河南 辽宁 吉林 黑龙江 山东 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 贵州 云南 陕西 甘肃 广西 宁夏 青海 新疆 西藏 内蒙古 香港 澳门 台湾 国外
姓名 | 工作经验 | 性别 | 意向职位 | 意向工作地 | 现所在地 | 更新时间 |
王智 | 1年 | 男 | 销售代表 | 江苏省 安徽省 | 江苏徐州 | 2023-10-18 |
陆涛 | 10年以上 | 男 | 销售主管/总监 销售代表 | 北京 上海 天津 浙江省 江苏省 河北省 | 北京 | 2023-10-9 |
李伟 | 10年 | 男 | 销售代表 | 江苏省 安徽省 | 安徽马鞍山 | 2023-9-15 |
马进 | 10年以上 | 男 | 销售代表 | 上海 浙江省 江苏省 安徽省 | 安徽阜阳 | 2023-7-16 |
王先生 | 10年以上 | 男 | 销售代表 | 广东省 安徽省 湖北省 | 湖北武汉 | 2023-2-28 |
葛楠
![]() |
10年以上 | 男 | 技术员 施工员/施工经理 销售代表 | 全国不限-优先选择:河南省 | 河南周口 | 2023-2-20 |
田胜伟 | 10年以上 | 男 | 销售主管/总监 销售代表 | 浙江省 安徽省 | 浙江杭州 | 2022-9-2 |
苏腾飞 | 6年 | 男 | 销售代表 司机 | 上海 江苏省 安徽省 | 安徽六安 | 2022-6-7 |
杨喆 | 7年 | 男 | 销售代表 | 江苏省 山东省 安徽省 | 安徽蚌埠 | 2022-5-30 |
陈雷 | 10年 | 男 | 销售代表 采购员 | 上海 浙江省 江苏省 安徽省 湖南省 | 上海 | 2022-5-5 |
郭康 | 3年 | 男 | 销售代表 | 全国不限-优先选择:广东省 湖北省 湖南 | 湖南永州 | 2022-3-29 |
罗宏 | 6年 | 男 | 销售代表 | 安徽省 | 安徽合肥 | 2022-3-18 |
钱学祥 | 10年以上 | 男 | 销售代表 | 蚌埠市 | 安徽蚌埠 | 2022-3-13 |
王新 | 2年 | 男 | 造价/预决算/招投标 质检/质量管理 资料员 | 杭州市 绍兴市 宁波市 安徽省 | 浙江绍兴 | 2022-3-9 |
盛宝群 | 10年以上 | 男 | 销售代表 | 全国不限-优先选择:北京 天津 河北省 | 河北石家庄 | 2022-3-9 |
胡居友 | 10年 | 男 | 销售主管/总监 销售代表 | 安徽省 | 安徽滁州 | 2022-1-25 |
许冬清 | 10年以上 | 男 | 车间主任 生产主管/组长 销售代表 | 全国不限-优先选择:广东省 珠海市 湖南 | 广东珠海 | 2022-1-19 |
罗欢 | 1年 | 男 | 销售代表 | 安徽省 | 安徽合肥 | 2021-12-27 |
刘闯 | 4年 | 男 | 生产技术工人 销售代表 | 浙江省 江苏省 安徽省 江西省 | 江苏南京 | 2021-12-4 |
赵展
![]() |
10年 | 男 | 销售主管/总监 销售代表 | 上海 江苏省 安徽省 湖北省 湖南省 | 安徽合肥 | 2021-9-30 |
高建
![]() |
10年以上 | 男 | 厂长 车间主任 质检/质量管理 销售代表 | 全国不限-优先选择:辽宁省 | 辽宁营口 | 2021-9-15 |
司纪帅 | 10年以上 | 男 | 销售代表 | 全国不限-优先选择:山东省 | 山东淄博 | 2021-9-1 |
陈建春 | 10年以上 | 男 | 销售代表 采购员 | 蚌埠市 | 安徽蚌埠 | 2021-8-26 |
宣昂 | 4年 | 男 | 质检/质量管理 销售主管/总监 销售代表 | 上海 浙江省 江苏省 山东省 安徽省 国 | 浙江杭州 | 2021-7-14 |
崔峻 | 10年以上 | 男 | 销售主管/总监 销售代表 | 全国不限-优先选择:上海 浙江省 江苏省 | 安徽合肥 | 2021-7-6 |
冯玉仓 | 10年 | 男 | 销售代表 | 上海 浙江省 江苏省 安徽省 | 安徽合肥 | 2021-7-2 |
陈海南 | 6年 | 男 | 销售主管/总监 销售代表 | 全国不限-优先选择:江苏省 山东省 湖北 | 湖北武汉 | 2021-6-29 |
赵丽杰 | 10年以上 | 女 | 销售代表 销售内勤 翻译 | 全国不限-优先选择:国外 | 黑龙江哈尔滨 | 2021-6-18 |
刘先生 | 6年 | 男 | 销售代表 | 安徽省 | 安徽淮南 | 2021-5-28 |
周晨 | 10年以上 | 男 | 销售主管/总监 销售代表 | 上海 浙江省 江苏省 安徽省 | 浙江金华 | 2021-5-26 |