简历搜索
选择地区 >
全国 北京 上海 天津 重庆 浙江 广东 江苏 河北 山西 四川 河南 辽宁 吉林 黑龙江 山东 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 贵州 云南 陕西 甘肃 广西 宁夏 青海 新疆 西藏 内蒙古 香港 澳门 台湾 国外
姓名 | 工作经验 | 性别 | 意向职位 | 意向工作地 | 现所在地 | 更新时间 |
徐义基 | 3年 | 男 | 生产技术工人 | 浙江省 湖北省 贵州省 | 贵州黔东南苗族 | 2025-2-4 |
赵剑朝 | 1年 | 男 | 生产技术工人 | 重庆 贵州省 | 重庆 | 2025-2-4 |
向小平
![]() |
10年以上 | 男 | 生产技术工人 | 全国不限-优先选择:重庆 四川省 | 四川南充 | 2025-1-27 |
刘 | 4年 | 男 | 生产技术工人 | 贵州省 | 贵州黔南布依族 | 2025-1-16 |
杨章正 | 5年 | 男 | 生产技术工人 | 浙江省 广东省 福建省 湖南省 江西省 | 浙江金华 | 2024-12-9 |
代学红 | 5年 | 男 | 生产技术工人 | 重庆 广东省 四川省 海南省 贵州省 云 | 云南文山壮族苗 | 2024-12-2 |
肖光泽 | 5年 | 男 | 焊工 铆工 生产技术工人 | 贵州省 | 贵州安顺 | 2024-11-26 |
宋俊 | 3年 | 男 | 铆工 生产技术工人 | 贵州省 | 海南儋州 | 2024-11-23 |
陆旺 | 8年 | 男 | 铆工 生产技术工人 | 重庆 广东省 四川省 贵州省 广西区 | 广东佛山 | 2024-11-22 |
谢海波 | 5年 | 男 | 生产技术工人 普工 | 重庆 四川省 贵州省 云南省 | 四川内江 | 2024-11-22 |
廖炜 | 6年 | 女 | 铆工 生产技术工人 | 浙江省 贵州省 云南省 | 浙江宁波 | 2024-11-19 |
龙先生 | 8年 | 男 | 生产技术工人 | 贵州省 | 贵州黔东南苗族 | 2024-11-16 |
施生 | 10年以上 | 男 | 铆工 生产技术工人 | 四川省 贵州省 云南省 广西区 | 云南昆明 | 2024-11-1 |
邹涛 | 2年 | 男 | 生产技术工人 | 贵州省 | 广东惠州 | 2024-10-28 |
小黄 | 10年 | 男 | 生产技术工人 | 重庆 浙江省 广东省 四川省 福建省 湖 | 贵州遵义 | 2024-10-27 |
普开建 | 7年 | 男 | 生产技术工人 | 四川省 贵州省 云南省 广西区 | 云南楚雄彝族自 | 2024-10-25 |
陈志刚 | 10年以上 | 男 | 生产技术工人 | 重庆 广东省 四川省 湖南省 贵州省 云 | 云南昆明 | 2024-10-24 |
黄 | 8年 | 男 | 生产技术工人 | 贵州省 | 贵州贵阳 | 2024-10-22 |
罗波 | 5年 | 男 | 生产技术工人 | 贵州省 | 贵州安顺 | 2024-10-14 |
刘志江 | 5年 | 男 | 生产技术工人 | 重庆 四川省 贵州省 云南省 广西区 | 四川达州 | 2024-10-13 |
卢业其 | 5年 | 男 | 生产技术工人 | 浙江省 广东省 福建省 湖南省 海南省 | 福建漳州 | 2024-10-12 |
侯尚昆 | 10年 | 男 | 生产技术工人 | 重庆 四川省 湖北省 湖南省 贵州省 | 贵州贵阳 | 2024-10-10 |
周治 | 2年 | 男 | 生产技术工人 | 贵州省 | 贵州毕节 | 2024-10-5 |
王从元 | 10年 | 男 | 生产技术工人 | 贵州省 | 贵州毕节 | 2024-10-5 |
陈振 | 3年 | 男 | 生产技术工人 | 浙江省 贵州省 | 贵州贵阳 | 2024-10-4 |
韦星
![]() |
5年 | 男 | 焊工 铆工 生产技术工人 施工技术工人 | 广东省 福建省 贵州省 | 广东佛山 | 2024-10-3 |
孙启奇 | 4年 | 男 | 生产技术工人 | 广东省 湖南省 江西省 贵州省 | 湖南岳阳 | 2024-10-3 |
李阳阳 | 1年 | 男 | 生产技术工人 普工 | 广东省 湖南省 贵州省 | 广东揭阳 | 2024-10-3 |
刘 | 10年 | 男 | 生产技术工人 | 广东省 湖南省 贵州省 | 湖南邵阳 | 2024-10-2 |
吴开国 | 10年 | 男 | 车间主任 生产技术工人 | 浙江省 贵州省 广西区 | 浙江杭州 | 2024-10-2 |