简历搜索
选择地区 >
全国 北京 上海 天津 重庆 浙江 广东 江苏 河北 山西 四川 河南 辽宁 吉林 黑龙江 山东 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 贵州 云南 陕西 甘肃 广西 宁夏 青海 新疆 西藏 内蒙古 香港 澳门 台湾 国外
姓名 | 工作经验 | 性别 | 意向职位 | 意向工作地 | 现所在地 | 更新时间 |
明道文 | 8年 | 男 | 油漆工 | 广东省 海南省 | 广东潮州 | 2024-12-29 |
李祖才 | 10年 | 男 | 油漆工 | 广东省 海南省 广西区 | 广东东莞 | 2024-12-25 |
刘骞 | 10年以上 | 男 | 油漆工 普工 统计员 | 广东省 海南省 | 海南海口 | 2024-12-23 |
周生 | 8年 | 男 | 油漆工 | 广东省 海南省 贵州省 云南省 广西区 | 广西钦州 | 2024-12-22 |
韦明山 | 8年 | 男 | 油漆工 | 广东省 海南省 云南省 广西区 | 广西柳州 | 2024-12-16 |
师少伟 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 广东省 江苏省 河南省 安徽省 福建省 | 广东惠州 | 2024-12-14 |
蔡应柒 | 6年 | 男 | 油漆工 | 广东省 湖南省 海南省 贵州省 广西区 | 海南澄迈 | 2024-12-13 |
刘志龙 | 5年 | 男 | 油漆工 普工 | 浙江省 广东省 福建省 海南省 | 福建泉州 | 2024-12-10 |
吴秀明 | 5年 | 男 | 油漆工 | 广东省 海南省 广西区 | 广东肇庆 | 2024-12-6 |
杨学桂 | 6年 | 男 | 油漆工 | 广东省 海南省 云南省 广西区 | 云南昭通 | 2024-11-17 |
张延松 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 上海 浙江省 广东省 江苏省 福建省 湖 | 湖北十堰 | 2024-11-4 |
赵习宾 | 8年 | 男 | 油漆工 | 浙江省 广东省 福建省 海南省 | 广东广州 | 2024-11-1 |
刘路 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 广东省 四川省 福建省 海南省 | 广东汕头 | 2024-10-28 |
吕 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 广东省 河南省 海南省 | 广东东莞 | 2024-10-23 |
杨小兵 | 3年 | 男 | 油漆工 | 湖南省 海南省 | 湖南张家界 | 2024-10-22 |
罗孝忠 | 3年 | 男 | 油漆工 | 重庆 广东省 四川省 海南省 | 广东珠海 | 2024-10-11 |
杨志恒 | 4年 | 男 | 油漆工 | 重庆 广东省 四川省 福建省 湖南省 海 | 云南德宏傣族景 | 2024-10-4 |
管庆和 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 广东省 福建省 湖南省 海南省 江西省 | 福建漳州 | 2024-10-2 |
陈茂兴 | 5年 | 男 | 油漆工 | 重庆 浙江省 广东省 江苏省 四川省 湖 | 贵州黔西南布依 | 2024-9-14 |
姚利华 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 浙江省 广东省 福建省 湖南省 海南省 | 江西上饶 | 2024-9-9 |
黄锦权 | 6年 | 男 | 油漆工 | 广东省 海南省 广西区 | 广西百色 | 2024-9-9 |
杨国 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 浙江省 广东省 福建省 海南省 广西区 | 四川达州 | 2024-8-29 |
刘文建 | 10年 | 男 | 油漆工 | 全国不限-优先选择:北京 辽宁省 安徽省 | 辽宁大连 | 2024-7-29 |
冯凯 | 6年 | 男 | 油漆工 | 全国不限-优先选择:河南省 | 河南新乡 | 2024-7-21 |
罗海荣 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 广东省 湖南省 海南省 贵州省 广西区 | 广东揭阳 | 2024-7-1 |
陶开荷 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 广东省 海南省 云南省 广西区 | 云南曲靖 | 2024-6-23 |
唐福倍
![]() |
10年以上 | 男 | 油漆工 | 上海 浙江省 广东省 江苏省 安徽省 福 | 安徽蚌埠 | 2024-5-26 |
谭慧良 | 8年 | 男 | 油漆工 | 浙江省 广东省 福建省 湖南省 海南省 | 广东广州 | 2024-5-13 |
李波 | 9年 | 男 | 油漆工 | 全国不限-优先选择:重庆 广东省 四川省 | 广东佛山 | 2024-4-29 |
管洪朝 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 上海 浙江省 广东省 福建省 海南省 贵 | 贵州毕节 | 2024-4-21 |