简历搜索
选择地区 >
全国 北京 上海 天津 重庆 浙江 广东 江苏 河北 山西 四川 河南 辽宁 吉林 黑龙江 山东 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 贵州 云南 陕西 甘肃 广西 宁夏 青海 新疆 西藏 内蒙古 香港 澳门 台湾 国外
姓名 | 工作经验 | 性别 | 意向职位 | 意向工作地 | 现所在地 | 更新时间 |
何 | 10年以上 | 男 | 焊工 铆工 | 广东省 广西区 | 广西柳州 | 2025-7-13 |
廖华勇 | 10年 | 男 | 焊工 铆工 | 广东省 广西区 | 广西南宁 | 2025-7-13 |
刘少革
![]() |
10年以上 | 男 | 焊工 铆工 | 广东省 广西区 国外 | 广西百色 | 2025-7-13 |
秦绪亮
![]() |
10年 | 男 | 焊工 铆工 | 全国不限-优先选择:上海 浙江省 江苏省 | 浙江台州 | 2025-7-13 |
吴成保
![]() |
10年 | 男 | 焊工 铆工 生产技术工人 | 重庆 浙江省 广东省 贵州省 云南省 | 贵州黔南布依族 | 2025-7-13 |
陈雪明 | 8年 | 男 | 焊工 铆工 生产技术工人 | 广东省 福建省 江西省 | 江西赣州 | 2025-7-13 |
邹公正 | 10年以上 | 男 | 焊工 铆工 生产技术工人 | 广东省 湖南省 | 广东佛山 | 2025-7-13 |
聂呈现 | 8年 | 男 | 焊工 铆工 施工技术工人 | 广东省 广西区 | 广东肇庆 | 2025-7-13 |
吴奇林 | 10年 | 男 | 焊工 铆工 生产施工队伍 | 重庆 广东省 湖北省 湖南省 | 湖北黄冈 | 2025-7-13 |
刘波 | 10年以上 | 男 | 焊工 生产技术工人 | 浙江省 广东省 江苏省 海南省 云南省 | 山西太原 | 2025-7-13 |
张华清 | 10年 | 男 | 焊工 生产技术工人 | 广东省 湖南省 | 湖南衡阳 | 2025-7-13 |
梁先生 | 5年 | 男 | 焊工 生产技术工人 | 广东省 海南省 广西区 | 广东江门 | 2025-7-13 |
肖兴发 | 10年以上 | 男 | 焊工 施工技术工人 | 广东省 | 广东佛山 | 2025-7-13 |
黎昌金 | 5年 | 男 | 焊工 施工技术工人 | 广东省 湖南省 | 广东佛山 | 2025-7-13 |
唐玉良 | 3年 | 男 | 焊工 施工技术工人 | 广东省 湖南省 | 湖南郴州 | 2025-7-13 |
兰桥 | 10年 | 男 | 焊工 生产施工队伍 | 广东省 | 广东江门 | 2025-7-13 |
黄加福 | 8年 | 男 | 铆工 | 上海 浙江省 广东省 江苏省 成都市 | 四川成都 | 2025-7-13 |
张永忠 | 10年以上 | 男 | 铆工 | 上海 浙江省 广东省 江苏省 山东省 安 | 江苏宿迁 | 2025-7-13 |
桂云飞 | 6年 | 男 | 铆工 | 上海 浙江省 广东省 江苏省 山东省 安 | 浙江台州 | 2025-7-13 |
张家胜 | 10年以上 | 男 | 铆工 | 上海 浙江省 广东省 江苏省 安徽省 福 | 江西九江 | 2025-7-13 |
李钱钱 | 6年 | 男 | 铆工 | 上海 浙江省 广东省 江苏省 福建省 | 江苏南通 | 2025-7-13 |
李思玉 | 5年 | 男 | 铆工 | 上海 浙江省 广东省 江苏省 福建省 海 | 浙江丽水 | 2025-7-13 |
刘爱柱 | 10年以上 | 男 | 铆工 | 天津 广东省 河北省 山东省 | 广东佛山 | 2025-7-13 |
雷津
![]() |
10年以上 | 男 | 铆工 | 重庆 广东省 四川省 湖北省 湖南省 贵 | 四川内江 | 2025-7-13 |
滕洪坤
![]() |
9年 | 男 | 铆工 | 重庆 广东省 四川省 海南省 贵州省 云 | 云南昆明 | 2025-7-13 |
戴元兵
![]() |
10年以上 | 男 | 铆工 | 重庆 广东省 福建省 湖北省 广西区 | 湖北宜昌 | 2025-7-13 |
刘 | 5年 | 男 | 铆工 | 浙江省 广东省 福建省 海南省 江西省 | 江西赣州 | 2025-7-13 |
覃 | 5年 | 男 | 铆工 | 浙江省 广东省 湖南省 江西省 贵州省 | 广东惠州 | 2025-7-13 |
许文权 | 3年 | 男 | 铆工 | 广东省 | 广东佛山 | 2025-7-13 |
高西堂 | 10年以上 | 男 | 铆工 | 广东省 | 广东深圳 | 2025-7-13 |