简历搜索
选择地区 >
全国 北京 上海 天津 重庆 浙江 广东 江苏 河北 山西 四川 河南 辽宁 吉林 黑龙江 山东 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 贵州 云南 陕西 甘肃 广西 宁夏 青海 新疆 西藏 内蒙古 香港 澳门 台湾 国外
姓名 | 工作经验 | 性别 | 意向职位 | 意向工作地 | 现所在地 | 更新时间 |
吴志军 | 10年以上 | 男 | 生产技术工人 | 浙江省 湖北省 | 浙江台州 | 2024-10-23 |
李 | 7年 | 男 | 生产技术工人 | 上海 浙江省 广东省 江苏省 安徽省 湖 | 湖北宜昌 | 2024-10-21 |
方博 | 4年 | 男 | 生产技术工人 | 上海 浙江省 江苏省 安徽省 湖北省 | 江苏南京 | 2024-10-19 |
张志翔 | 10年以上 | 男 | 生产技术工人 | 上海 浙江省 江苏省 安徽省 福建省 江 | 江西南昌 | 2024-10-16 |
郭攀恒 | 3年 | 男 | 生产技术工人 | 浙江省 | 浙江杭州 | 2024-10-14 |
孙先生 | 7年 | 男 | 焊工 铆工 生产技术工人 施工技术工人 | 浙江省 安徽省 | 浙江湖州 | 2024-10-12 |
卢业其 | 5年 | 男 | 生产技术工人 | 浙江省 广东省 福建省 湖南省 海南省 | 福建漳州 | 2024-10-12 |
王世波 | 9年 | 男 | 生产技术工人 | 浙江省 | 浙江宁波 | 2024-10-6 |
陈振 | 3年 | 男 | 生产技术工人 | 浙江省 贵州省 | 贵州贵阳 | 2024-10-4 |
吴开国 | 10年 | 男 | 车间主任 生产技术工人 | 浙江省 贵州省 广西区 | 浙江杭州 | 2024-10-2 |
李玉可 | 10年以上 | 男 | 铆工 生产技术工人 | 上海 浙江省 江苏省 安徽省 | 江苏徐州 | 2024-10-2 |
马红光 | 10年以上 | 男 | 生产技术工人 | 上海 浙江省 江苏省 河南省 安徽省 | 河南商丘 | 2024-10-1 |
曹兴阜 | 3年 | 男 | 生产技术工人 | 浙江省 广东省 湖南省 | 湖南衡阳 | 2024-10-1 |
罗远华 | 1年 | 男 | 生产技术工人 | 浙江省 | 浙江宁波 | 2024-9-30 |
激光切割 | 5年 | 男 | 生产技术工人 | 浙江省 湖北省 | 湖北随州 | 2024-9-29 |
朱耀辉 | 10年以上 | 男 | 工艺员/生产工程师 生产主管/组长 生产技术 | 上海 浙江省 广东省 江苏省 海南省 | 江苏连云港 | 2024-9-28 |
蒋达 | 10年以上 | 男 | 生产技术工人 | 上海 浙江省 江苏省 | 江苏无锡 | 2024-9-27 |
钟文 | 10年以上 | 男 | 生产技术工人 | 浙江省 广东省 福建省 湖南省 江西省 | 湖南郴州 | 2024-9-26 |
喻翔 | 5年 | 男 | 生产技术工人 | 浙江省 湖南省 | 湖南岳阳 | 2024-9-25 |
王兴旺 | 10年以上 | 男 | 车间主任 生产主管/组长 生产技术工人 | 重庆 浙江省 广东省 江苏省 四川省 安 | 福建泉州 | 2024-9-24 |
宋学 | 9年 | 男 | 生产技术工人 | 上海 重庆 浙江省 江苏省 河南省 安徽 | 河南平顶山 | 2024-9-23 |
邵维军 | 10年以上 | 男 | 生产技术工人 | 上海 浙江省 江苏省 甘肃省 | 浙江杭州 | 2024-9-23 |
徐师傅 | 10年以上 | 男 | 生产技术工人 | 浙江省 | 浙江台州 | 2024-9-23 |
李贵江 | 3年 | 男 | 生产技术工人 | 浙江省 贵州省 | 浙江湖州 | 2024-9-23 |
季亚伟 | 7年 | 男 | 生产技术工人 | 浙江省 江苏省 河南省 山东省 安徽省 | 浙江台州 | 2024-9-22 |
吴浴然 | 2年 | 男 | 生产技术工人 | 上海 浙江省 江苏省 吉林省 | 浙江杭州 | 2024-9-21 |
张银安
![]() |
8年 | 男 | 生产技术工人 | 上海 浙江省 江苏省 山东省 | 上海 | 2024-9-20 |
Mqj | 5年 | 男 | 生产技术工人 | 杭州市 宁波市 | 浙江杭州 | 2024-9-20 |
陈冲 | 10年 | 男 | 生产技术工人 | 上海 浙江省 江苏省 安徽省 | 安徽蚌埠 | 2024-9-19 |
徐强 | 3年 | 男 | 生产技术工人 | 浙江省 | 浙江金华 | 2024-9-19 |