简历搜索
- 制图/详图/深化/拆图/建模
- 钢结构设计师
- 主设计师/设计经理/总工
- 造价/预决算/招投标
- 技术员
- 建造师
- 钢结构工程师
- 工艺员/生产工程师
- 效果图
- 机械师/设备维护/电工
- 焊接工程师
- 结构师
- 建筑师
- 门窗幕墙设计师
- 土建工程师
- 测绘员
选择地区 >
全国 北京 上海 天津 重庆 浙江 广东 江苏 河北 山西 四川 河南 辽宁 吉林 黑龙江 山东 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 贵州 云南 陕西 甘肃 广西 宁夏 青海 新疆 西藏 内蒙古 香港 澳门 台湾 国外
姓名 | 工作经验 | 性别 | 意向职位 | 意向工作地 | 现所在地 | 更新时间 |
韦 | 8年 | 男 | 铆工 | 南宁市 | 广西南宁 | 2025-5-2 |
苏增桂 | 10年以上 | 男 | 铆工 | 南宁市 | 广西南宁 | 2025-5-2 |
石满柱 | 2年 | 男 | 铆工 | 桂林市 | 广西桂林 | 2025-5-2 |
陈相伶 | 5年 | 男 | 铆工 | 桂林市 | 广西桂林 | 2025-5-2 |
王小雷 | 5年 | 男 | 铆工 | 全国不限-优先选择:上海 江苏省 河南省 | 河南安阳 | 2025-5-2 |
吴华田 | 10年 | 男 | 铆工 生产技术工人 | 广东省 海南省 云南省 广西区 | 云南昭通 | 2025-5-2 |
吴秀开 | 10年以上 | 男 | 铆工 生产施工队伍 | 重庆 浙江省 广东省 四川省 福建省 湖 | 贵州黔南布依族 | 2025-5-2 |
周用全 | 6年 | 男 | 生产技术工人 | 重庆 广东省 四川省 湖南省 海南省 贵 | 安徽宣城 | 2025-5-2 |
张贵学 | 10年 | 男 | 生产技术工人 | 重庆 广东省 四川省 贵州省 广西区 | 广东江门 | 2025-5-2 |
权德洪 | 10年以上 | 男 | 生产技术工人 | 重庆 广东省 四川省 广西区 | 海南海口 | 2025-5-2 |
陈南炎 | 10年以上 | 男 | 生产技术工人 | 重庆 四川省 湖南省 贵州省 云南省 广 | 贵州黔南布依族 | 2025-5-2 |
黎荣辉 | 6年 | 男 | 生产技术工人 | 重庆 四川省 云南省 广西区 | 云南昆明 | 2025-5-2 |
女汉子 | 10年以上 | 女 | 生产技术工人 | 浙江省 四川省 山东省 安徽省 福建省 | 四川绵阳 | 2025-5-2 |
阿光 | 5年 | 男 | 生产技术工人 | 佛山市 柳州市 | 广东佛山 | 2025-5-2 |
陈学荣 | 5年 | 男 | 生产技术工人 | 广东省 福建省 海南省 云南省 广西区 | 福建福州 | 2025-5-2 |
李荣宣 | 2年 | 男 | 生产技术工人 | 广东省 海南省 云南省 广西区 | 湖北黄石 | 2025-5-2 |
卢工 | 10年以上 | 男 | 生产技术工人 | 广东省 海南省 广西区 | 广西南宁 | 2025-5-2 |
黄亮 | 7年 | 男 | 生产技术工人 | 广东省 海南省 广西区 | 福建福州 | 2025-5-2 |
曾高 | 8年 | 男 | 生产技术工人 | 广东省 广西区 | 广西南宁 | 2025-5-2 |
小覃 | 5年 | 男 | 生产技术工人 | 广东省 广西区 | 广东佛山 | 2025-5-2 |
陈家林 | 3年 | 男 | 生产技术工人 | 广东省 广西区 | 广西贺州 | 2025-5-2 |
卢振平
![]() |
5年 | 男 | 生产技术工人 | 广东省 广西区 | 广西南宁 | 2025-5-2 |
梁冻 | 10年以上 | 男 | 生产技术工人 | 广东省 广西区 | 广西百色 | 2025-5-2 |
曾炳文 | 10年 | 男 | 生产技术工人 | 郑州市 贵港市 | 广西贵港 | 2025-5-2 |
叶显标 | 1年 | 男 | 生产技术工人 | 广西区 | 广西柳州 | 2025-5-2 |
沈吉祝
![]() |
8年 | 男 | 生产技术工人 | 全国不限-优先选择:重庆 四川省 湖南省 | 四川泸州 | 2025-5-2 |
任彦齐 | 8年 | 男 | 生产技术工人 | 全国不限-优先选择:江苏省 河南省 安徽 | 新疆伊犁哈萨克 | 2025-5-2 |
黄仁森
![]() |
5年 | 男 | 生产技术工人 司机 | 广东省 福建省 江西省 广西区 | 广东东莞 | 2025-5-2 |
莫耀利 | 10年以上 | 男 | 施工技术工人 | 广东省 海南省 广西区 | 广东佛山 | 2025-5-2 |
李汉林 | 10年以上 | 男 | 施工技术工人 | 广东省 广西区 | 广西南宁 | 2025-5-2 |