您好,[会员登录] | 专业、专注、用心服务钢结构行业! |
职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 月薪 | 招聘人数 |
不锈钢激光切割工 | 浙江自贸区利优智能厨具有限公司 | 舟山 | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
型材激光切割工 | 四川力丰绿建科技有限公司 | 德阳 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
激光和火焰切割工 | 浙江恒邦钢结构有限公司 | 温州 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
激光切割机主机手 | 澳能国际新材料科技(广东)有限公司 | 珠海 | 8000-12000 | 3人 | |||
|
激光切割 | 江西省中达钢结构有限责任公司 | 上饶 | 7000-10000 | 若干人 | |||
|
激光切割工 | 贵州省汇通申发钢结构有限公司 | 贵阳 | 5000-10000 | 10人 | |||
|
激光切割操作师傅 | 四川福兴杭萧建设有限公司 | 资阳 | 7000-12000 | 2人 |
激光切割工 | 广东精久重工科技有限公司 | 江门 | 12000-15000 | 6人 | |||
|
激光切割 | 上海欧本钢结构有限公司 | 南通 | 6000-12000 | 2人 | |||
|
激光切割工 | 山东富煌华茂钢构有限公司 | 烟台 | 4000-8000 | 6人 | |||
|
激光切割 | 河北德成钢结构有限公司 | 石家庄 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
激光切割工 | 四川荣州东南绿建科技有限公司 | 自贡 | 3000-10000 | 5人 | |||
|
激光切割操作工 | 广东建邦杭萧装配有限公司 | 江门 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
激光切割设备操作工 | 宣城盛鸿建筑科技有限公司 | 宣城 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
激光切割工 | 安徽萱智钢结构有限公司 | 滁州 | 7000-8000 | 3人 | |||
|
激光切割下料工 | 鑫旭建筑工程(广东)有限公司 | 佛山 | 5000-12000 | 1人 | |||
|
激光切割下料员 | 潮州市华钿钢结构工程有限公司 | 潮州 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
激光切割师傅 | 广东中锲建设工程有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
激光切割操作工 | 湖南鑫源钢结构有限公司 | 常德 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
激光切割操作工 | 宁夏柏盛环保装备工程有限公司 | 银川 | 5000-8000 | 2人 |
激光切割操作工 | 达州市精玖旺重工机械有限公司 | 达州 | 4000-5000 | 2人 | |||
|
激光切割操作工 | 山东科铭建筑科技有限公司 | 滨州 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
激光切割设备排版人员 | 沈阳市兰鹰彩钢有限公司 | 沈阳 | 5000-8000 | 3人 |
激光切割操作工 | 湖北华仔建筑科技有限公司 | 黄冈 | 5000-8000 | 3人 | |||
|
激光切割机操作工 | 河南中诚钢构有限公司 | 新乡 | 5000-10000 | 5人 | |||
|
激光切割操作工 | 新疆西域鹏达工程建设有限公司 | 乌鲁木齐 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
激光切割机熟手 | 中广源建筑股份有限公司 | 南宁 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
激光切割机操作员 | 广东省尚辉重钢有限公司 | 韶关 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
激光数控切割 | 湖南常德市龙铖钢结构有限公司 | 常德 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
激光切割 | 中国建筑第八工程局有限公司新型建造工 | 佛山 | 8000-10000 | 4人 | |||
|
本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本站不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 钢结构招聘网 www.gjgzpw.com为您提供专业的行业人才招聘求职服务
|