您好,[会员登录] | 专业、专注、用心服务钢结构行业! |
职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 月薪 | 招聘人数 |
机床操作普工 | 江苏苏建路桥机械有限公司 | 镇江 | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
数控钻床操作工 | 龙庆东南(海南)绿色建筑有限公司 | 海南 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
钻床操作工 | 杭萧钢构(安徽)有限公司 | 芜湖 | 5000-6000 | 5人 | |||
|
普工操作工 | 浙江安钛钢结构制造有限公司 | 金华 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
机床操作工 | 江苏鹏程钢结构集团有限公司 | 常州 | 7000-8000 | 3人 | |||
|
机床操作工 | 上海君灿建筑装饰工程有限公司 | 芜湖 | 5000-8000 | 3人 |
摇臂钻床操作工 | 上海君灿建筑装饰工程有限公司 | 芜湖 | 7000-10000 | 若干人 | |||
|
钻床普工 | 山东福达建设集团有限公司 | 菏泽 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
角钢数控冲床操作工 | 武汉市洪山区棉轲五金经营部 | 武汉 | 8000-10000 | 10人 | |||
|
生产线操作工和普工 | 新疆天威钢结构有限公司 | 昌吉 | 面议 | 7人 | |||
|
数控龙门镗床操作工 | 江苏文汇钢业工程有限公司 | 无锡 | 8000-12000 | 3人 | |||
|
CZ型钢操作普工 | 江阴国兴金属材料有限公司 | 无锡 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
数控钻床操作工 | 榆林市鑫天赐钢结构工程有限公司 | 榆林 | 7000-12000 | 2人 | |||
|
机床操作工 | 茂名市创现智能科技有限公司 | 茂名 | 5000-10000 | 5人 | |||
|
数控平板钻床操作 | 宁波新光钢结构有限公司 | 宁波 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
车床操作工 | 山东华星工程机械有限公司 | 临沂 | 7000-10000 | 30人 | |||
|
数控钻床设备操作工 | 杭州恒达钢构股份有限公司 | 杭州 | 6000-8000 | 3人 | |||
|
锯床操作员 | 澳能国际新材料科技(广东)有限公司 | 江门 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
剪床操作工 | 余姚市诚明钢结构有限公司 | 宁波 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
普工操作工 | 广东源构业重型钢结构工程有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 5人 |
机床操作工(学徒) | 福建博那德科技园开发有限公司 | 福州 | 4000-5000 | 10人 | |||
|
数控锯床操作工 | 江苏敦邦钢结构工程有限公司 | 苏州 | 6000-8000 | 若干人 |
锯床操作工 | 福建福胜钢构制造科技有限公司 | 福州 | 面议 | 1人 | |||
|
数控钻床操作工 | 福建福胜钢构制造科技有限公司 | 福州 | 面议 | 1人 | |||
|
三维钻床操作工 | 福建福胜钢构制造科技有限公司 | 福州 | 面议 | 2人 | |||
|
平面钻床操作工 | 广西天正钢结构有限公司 | 南宁 | 6000-10000 | 3人 | |||
|
数控钻床操作工 | 深圳市腾达丰实业有限公司 | 深圳 | 面议 | 若干人 | |||
|
剪板数控钻床操作工 | 中恒丰建筑集团有限公司 | 包头 | 10000-12000 | 2人 | |||
|
普工操作工 | 四川格美安全防护设施有限公司 | 德阳 | 4000-6000 | 10人 | |||
|
数控机床操作工 | 贵州致晟智慧科技有限公司 | 黔东南 | 3000-8000 | 5人 | |||
|
本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本站不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 钢结构招聘网 www.gjgzpw.com为您提供专业的行业人才招聘求职服务
|