您好,[会员登录] | 专业、专注、用心服务钢结构行业! |
职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 月薪 | 招聘人数 |
激光和火焰切割工 | 浙江恒邦钢结构有限公司 | 温州 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
火焰激光切割工 | 安徽森钢建筑工程有限公司 | 宣城 | 8000-15000 | 5人 | |||
|
激光火焰切割操作员 | 山东洪基钢结构有限公司 | 临沂 | 面议 | 5人 | |||
|
激光切割火焰下料 | 天成致远邯郸绿色制造科技有限公司 | 银川 | 面议 | 若干人 | |||
|
火焰激光切割操作工 | 烟台旭航钢结构安装有限公司 | 烟台 | 5000-8000 | 4人 | |||
|
激光数控火焰切割工 | 陕西建设机械股份有限公司 | 西安 | 5000-10000 | 10人 | |||
|
火焰激光切割工 | 上海海轩建设工程有限公司 | 盐城 | 6000-10000 | 3人 | |||
|
火焰激光下料能手 | 北京鑫泰恒源建筑工程有限公司 | 廊坊 | 10000-15000 | 3人 |
激光切割操作员 | 河北中龙鑫业钢结构工程有限公司 | 唐山 | 面议 | 若干人 | |||
|
数控下料激光切割人员 | 青岛昊宇重工有限公司 | 青岛 | 7000-10000 | 3人 | |||
|
排版与激光切割操作员 | 广东源构业重型钢结构工程有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
火焰切割下料 | 山东贵和钢结构工程有限公司 | 临沂 | 10000-15000 | 2人 | |||
|
数控火焰切割工 | 兰州亿昊钢结构网架有限公司 | 兰州 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
激光切割技术工 | 浙江鸿鼎钢结构工程有限公司 | 杭州 | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
激光切割工 | 广东精久重工科技有限公司 | 江门 | 12000-15000 | 6人 | |||
|
激光切割师 | 江苏华新环保设备科技有限公司 | 泰州 | 5000-8000 | 2人 |
激光切割机操作工 | 来宾市信科钢结构制造有限公司 | 来宾 | 面议 | 1人 | |||
|
激光切割学徒工 | 天津市启顺鑫钢结构工程有限公司 | 天津 | 4000-5000 | 5人 | |||
|
激光切割工 | 青岛众博钢结构工程有限公司 | 青岛 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
火焰切下料 | 河北烨辉钢结构有限公司 | 沧州 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
激光切割工 | 潍坊泰钢钢结构工程有限公司 | 潍坊 | 5000-10000 | 3人 | |||
|
激光切割工 | 常德市鑫麟钢结构工程有限公司 | 常德 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
激光切割工 | 贵州省汇通申发钢结构有限公司 | 贵阳 | 5000-10000 | 10人 | |||
|
激光切割工 | 合肥立其机械加工有限公司 | 合肥 | 7000-10000 | 3人 | |||
|
激光切割机工 | 江苏中科鼎晟新材料科技有限公司 | 宿迁 | 面议 | 3人 | |||
|
数控火焰切割机工 | 江苏中科鼎晟新材料科技有限公司 | 宿迁 | 面议 | 3人 | |||
|
激光切割学徒工 | 辽宁新吉元创新科技有限公司 | 阜新 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
激光切割机操作员 | 广东省尚辉重钢有限公司 | 韶关 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
火焰切割工 | 广西英辉钢构有限公司 | 贵港 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
火焰切割下料 | 桂林旭丰彩板钢结构有限公司 | 桂林 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本站不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 钢结构招聘网 www.gjgzpw.com为您提供专业的行业人才招聘求职服务
|