您好,[会员登录] | 专业、专注、用心服务钢结构行业! |
职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 月薪 | 招聘人数 |
激光切割师傅 | 汇耀品尚能源科技(嘉兴)有限公司 | 常德 | 5000-7000 | 3人 | |||
|
激光切割师 | 江苏华新环保设备科技有限公司 | 泰州 | 5000-8000 | 2人 |
激光切割师傅 | 丽水市众禾钢结构材料有限公司 | 丽水 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
激光切割师傅 | 广东中锲建设工程有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
激光切割师傅 | 广东匠心智造钢构有限公司 | 佛山 | 7000-8000 | 2人 | |||
|
激光切割师傅 | 湖北飞翔工程科技有限公司 | 黄冈 | 6000-8000 | 5人 | |||
|
激光切割师傅 | 泸州鹏腾钢结构工程有限公司 | 泸州 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
激光切割师傅 | 福建正建精密工业股份有限公司 | 莆田 | 8000-10000 | 5人 | |||
|
激光切割师 | 东莞市钏越金属材料有限公司 | 东莞 | 7000-12000 | 2人 | |||
|
激光切割师傅 | 营口鹏途钢材加工有限公司 | 营口 | 6000-8000 | 3人 | |||
|
激光切割师傅 | 陕西诺茗建设集团有限公司山东分公司 | 滨州 | 7000-8000 | 2人 | |||
|
激光切割师傅 | 湖南义卓智能科技有限公司 | 湘潭 | 6000-15000 | 1人 | |||
|
激光切割师傅 | 东莞奥雅文化科技有限公司 | 东莞 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
激光切割师傅 | 佛山市金诺环保科技有限公司 | 佛山 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
激光和火焰切割工 | 浙江恒邦钢结构有限公司 | 温州 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
激光切割工 | 常德市鑫麟钢结构工程有限公司 | 常德 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
激光切割操作工 | 河南省富煌智能装配钢结构有限公司 | 南阳 | 5000-10000 | 5人 | |||
|
激光切割操作员 | 河北中龙鑫业钢结构工程有限公司 | 唐山 | 面议 | 若干人 | |||
|
激光切割工 | 南充市顺庆区浩意金属加工部 | 南充 龙岩 | 5000-8000 | 3人 | |||
|
排版与激光切割操作员 | 广东源构业重型钢结构工程有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
激光切割技术工 | 浙江鸿鼎钢结构工程有限公司 | 杭州 | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
激光切割工 | 贵州省汇通申发钢结构有限公司 | 贵阳 | 5000-10000 | 10人 | |||
|
激光切割操作工 | 德州金鑫钢结构股份有限公司 | 德州 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
激光切割工 | 青岛众博钢结构工程有限公司 | 青岛 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
激光切割 | 上海欧本钢结构有限公司 | 南通 | 6000-12000 | 2人 | |||
|
激光切割工 | 山东富煌华茂钢构有限公司 | 烟台 | 4000-8000 | 6人 | |||
|
激光切割操作工 | 江苏祥贝钢结构有限公司 | 扬州 | 6000-10000 | 若干人 | |||
|
数控下料激光切割人员 | 青岛昊宇重工有限公司 | 青岛 | 7000-10000 | 3人 | |||
|
数控切割激光切割工 | 昌达建筑科技有限公司 | 嘉兴 | 8000-12000 | 6人 | |||
|
激光切割操作工 | 广东建邦杭萧装配有限公司 | 江门 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本站不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 钢结构招聘网 www.gjgzpw.com为您提供专业的行业人才招聘求职服务
|