您好,[会员登录] | 专业、专注、用心服务钢结构行业! |
职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 月薪 | 招聘人数 |
机器人操作工 | 宁波鸿地科技有限公司 | 宁波 | 6000-8000 | 10人 | |||
|
焊接机器人操作工 | 昌达建筑科技有限公司 | 嘉兴 | 5000-6000 | 3人 | |||
|
机器人操作工 | 美建建筑系统(中国)有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 若干人 | |||
|
焊接机器人操作工 | 汇耀品尚能源科技(嘉兴)有限公司 | 常德 | 5000-8000 | 10人 |
焊接机器人操作工 | 安徽中源控股集团有限公司 | 合肥 | 7000-8000 | 5人 | |||
|
焊接机器人操作工 | 四川蓉渝钢结构有限公司 | 南充 | 4000-8000 | 10人 | |||
|
焊接机器人操作工 | 福建福胜钢构制造科技有限公司 | 福州 | 面议 | 5人 | |||
|
焊接机器人操作工 | 广西天马钢构安装工程有限公司 | 桂林 | 4000-5000 | 3人 | |||
|
焊接机器人操作工 | 福企(鞍山)钢结构科技有限公司 | 鞍山 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
焊接机器人操作工 | 淄博华科钢构建设有限公司 | 淄博 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
机器人操作工 | 三一重机有限公司 | 上海 苏州 | 6000-10000 | 20人 |
焊接机器人操作工 | 青岛众博钢结构工程有限公司 | 青岛 | 8000-10000 | 5人 | |||
|
焊接机器人操作工 | 湖北驰钢重工有限公司 | 武汉 | 6000-8000 | 3人 | |||
|
焊接机器人操作工 | 青岛鑫光正金属结构制造有限公司 | 青岛 | 6000-10000 | 10人 | |||
|
焊接机器人操作工 | 山东华鹏重工有限公司 | 烟台 | 5000-8000 | 5人 | |||
|
焊接机器人操作工 | 江门市格林环保设备有限公司 | 江门 | 5000-10000 | 20人 | |||
|
焊接机器人操作工 | 山西建投临汾建筑产业有限公司 | 临汾 | 4000-8000 | 10人 | |||
|
机器人操作工 | 厦门春上钢结构安装有限公司 | 厦门 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
焊接机器人操作工 | 河南天丰钢结构有限公司 | 新乡 | 4000-6000 | 5人 | |||
|
设备操作工 | 重庆市卓创实业集团有限公司 | 重庆 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
角钢自动线操作工 | 重庆市卓创实业集团有限公司 | 重庆 | 7000-8000 | 2人 | |||
|
激光切割操作工 | 江苏祥贝钢结构有限公司 | 扬州 | 6000-10000 | 若干人 | |||
|
钢结构生产操作工 | 深圳市天龙祥钢结构有限公司 | 惠州 | 8000-12000 | 10人 | |||
|
数控三维钻操作工 | 江苏固之美建筑科技有限公司 | 常州 | 面议 | 5人 | |||
|
相贯线操作工 | 江苏固之美建筑科技有限公司 | 江苏 福建 | 8000-10000 | 20人 | |||
|
组立焊操作工 | 沙河市利达轻钢钢结构制作安装有限公司 | 邢台 | 7000-10000 | 若干人 | |||
|
车间操作工 | 兰州榕鑫钢结构制造有限公司 | 兰州 | 4000-8000 | 10人 | |||
|
CZ型钢设备操作工 | 安徽腾达钢构有限公司 | 安庆 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
数控平面钻操作员 | 佛山市平方钢结构有限公司 | 佛山 | 面议 | 2人 | |||
|
剪板操作手 | 佛山市平方钢结构有限公司 | 佛山 | 面议 | 3人 | |||
|
本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本站不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 钢结构招聘网 www.gjgzpw.com为您提供专业的行业人才招聘求职服务
|