您好,[会员登录] | 专业、专注、用心服务钢结构行业! |
职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 月薪 | 招聘人数 |
市场商务人员 | 湖北武冶重工有限公司 | 武汉 | 面议 | 6人 |
工程预算造价商务人员 | 华德星精密制造(天津)有限公司 | 天津 | 6000-12000 | 2人 |
工程商务人员 | 华德星精密制造(天津)有限公司 | 天津 | 6000-12000 | 2人 | |||
|
钢结构商务人员 | 唐山领业钢结构建筑工程有限公司 | 天津 | 面议 | 2人 | |||
|
商务人员 | 中菱钢结构股份有限公司 | 绵阳 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
商务人员 | 厦门振鑫隆钢结构工程有限公司 | 厦门 | 6000-15000 | 1人 | |||
|
钢结构市场销售人员 | 辽宁龙士达钢结构有限公司 | 沈阳 | 面议 | 若干人 | |||
|
工程商务人员 | 广东润川建设工程有限公司 | 东莞 长沙 | 5000-15000 | 1人 | |||
|
市场营销人员 | 河南省中河绿色建筑科技有限公司 | 新乡 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
市场营销人员 | 湖南安雅园住宅工业有限责任公司 | 湘潭 | 4000-8000 | 3人 | |||
|
市场营销人员 | 重庆聚友钢结构有限公司 | 重庆 | 5000-8000 | 3人 | |||
|
工程预算商务人员 | 中弘宝铂建设有限公司 | 郑州 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
钢结构市场业务人员 | 湖南一百重工科技有限公司 | 长沙 | 4000-12000 | 5人 |
工程商务人员 | 陕西中飞钢结构有限公司 | 西安 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
钢结构商务人员 | 中建海峡福建钢结构有限公司 | 福州 | 5000-12000 | 5人 | |||
|
市场部商务经理 | 武汉三泰重型工程有限公司 | 武汉 | 6000-8000 | 1人 |
市场营销人员 | 青岛炫昌能源装备有限公司 | 青岛 | 3000-6000 | 3人 | |||
|
市场人员 | 青岛文钢钢结构有限公司 | 青岛 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
商务人员 | 山西汾阳丰源网架钢结构有限公司 | 吕梁 | 3000-10000 | 10人 | |||
|
市场商务信息主管 | 南京倍立达新材料系统工程股份有限公司 | 南通 | 面议 | 1人 |
钢结构市场开发人员 | 西安神海钢结构有限公司 | 西安 | 面议 | 3人 | |||
|
钢结构市场推广人员 | 赣州君鸿钢结构有限责任公司 | 赣州 | 面议 | 1人 | |||
|
钢结构住宅市场推广人员 | 湘潭无比轻钢住宅房屋有限公司 | 湘潭 | 面议 | 3人 | |||
|
市场营销人员 | 中恒丰建筑集团有限公司 | 包头 | 面议 | 2人 | |||
|
钢结构市场经营人员 | 河南二建集团钢结构有限公司 | 新乡 | 面议 | 6人 |
市场营销人员 | 北京富煌国际钢结构工程有限公司 | 北京 河北 辽宁 吉林 黑龙江 内蒙古 | 面议 | 3人 | |||
|
市场部工作人员钢结构 | 天津东方广厦钢结构工程有限公司 | 天津 | 面议 | 10人 |
钢结构市场工作人员 | 银川凯隆钢结构重工有限公司 | 银川 | 面议 | 7人 | |||
|
商务人员/招投标人员 | 广州中虹建设工程有限公司 | 广州 | 面议 | 3人 |
市场经营人员 | 云南玉溪福达钢结构工程有限公司 | 玉溪 | 面议 | 6人 | |||
|
本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本站不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 钢结构招聘网 www.gjgzpw.com为您提供专业的行业人才招聘求职服务
|