您好,[会员登录] | 专业、专注、用心服务钢结构行业! |
职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 月薪 | 招聘人数 |
数控折弯操作工 | 云南泽林家具制造有限公司 | 昆明 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
数控折弯操作工 | 徐州彭城重型机械有限公司 | 徐州 | 面议 | 6人 | |||
|
数控折弯机操作工 | 云南泽林家具制造有限公司 | 昆明 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
折弯机操作工 | 青岛义和钢构集团有限公司 | 青岛 | 6000-10000 | 5人 |
折弯机操作工 | 東莞市煌商佑鋼結構有限公司 | 东莞 | 7000-8000 | 4人 | |||
|
剪板机折弯机操作工 | 四川宝烨金属制品有限公司 | 德阳 | 4000-8000 | 2人 | |||
|
折弯操作工 | 华诚博远河北建材科技有限公司 | 衡水 | 6000-8000 | 5人 | |||
|
切割折弯操作工 | 湘潭市永达机械制造股份有限公司 | 湘潭 | 6000-8000 | 10人 | |||
|
折弯机操作工 | 沧州建功钢管有限公司 | 沧州 | 8000-12000 | 6人 | |||
|
CZ型钢剪折弯操作工 | 江阴国兴金属材料有限公司 | 无锡 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
数控折弯工 | 河南百超金属科技有限公司 | 郑州 | 5000-10000 | 3人 | |||
|
6.3米折弯机操作工 | 福建福胜钢构制造科技有限公司 | 福州 | 面议 | 1人 | |||
|
剪板折弯冲孔操作工 | 海南昊城钢结构工程有限公司 | 海口 澄迈 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
折弯操作工 | 四川鸿途精工设备制造有限公司 | 德阳 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
折弯卷板操作工 | 陕西亿都钢结构有限公司 | 西安 | 5000-8000 | 5人 | |||
|
数控折弯工 | 广东穗莞建设工程有限公司 | 江门 | 面议 | 5人 | |||
|
数控折弯工 | 四川红云上品钢结构有限公司 | 德阳 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
数控平面钻,折弯工 | 庆云鑫诺钢构材料有限公司 | 德州 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
焊工操作工剪板折弯工 | 山西大祥钢结构有限公司 | 运城 | 面议 | 20人 | |||
|
数控折弯工 | 武汉凯思泰克自动化科技有限公司 | 鄂州 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
数控折弯工 | 安徽省弘泰电子信息科技有限公司 | 宣城 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
数控折弯工 | 安徽永汇电力工程有限公司 | 阜阳 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
折弯冲床操作工 | 亿尔莱(天津)新材料科技有限公司 | 天津 | 5000-10000 | 5人 | |||
|
数控折弯工 | 湖南省湘商智能科技有限公司 | 岳阳 | 5000-10000 | 5人 | |||
|
数控折弯工 | 合肥开宏机电科技有限公司 | 合肥 | 6000-12000 | 8人 |
数控折弯技术工 | 上海廷亚冷却设备有限公司 | 南昌 | 5000-8000 | 8人 | |||
|
折弯机操作工 | 重庆绿松鼠环保科技有限公司 | 重庆 | 7000-10000 | 6人 | |||
|
数控折弯工 | 湖北弘美达新型材料有限公司 | 黄冈 | 5000-10000 | 10人 | |||
|
折弯机械操作工 | 安徽协诚实业股份有限公司 | 芜湖 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
剪板折弯操作工 | 天津碧澜天钢结构有限公司 | 天津 | 面议 | 若干人 | |||
|
本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本站不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 钢结构招聘网 www.gjgzpw.com为您提供专业的行业人才招聘求职服务
|