您好,[会员登录] | 专业、专注、用心服务钢结构行业! |
职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 月薪 | 招聘人数 |
驻厂财务 | 什邡群邦金属制品有限公司 | 德阳 | 5000-8000 | 1人 |
驻外财务专员 | 中冶上海钢结构科技有限公司 | 国外 | 20000-25000 | 1人 |
财务经理 | 安徽瑶海钢构建设集团股份有限公司 | 合肥 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
财务负责人 | 浙江顺隆钢结构集团有限公司 | 温州 | 10000-15000 | 1人 |
工程财务总监 | 浙江顺隆钢结构集团有限公司 | 温州 | 15000-20000 | 1人 |
会计财务助理 | 浙江华创重工有限公司 | 丽水 | 4000-5000 | 1人 |
财务总监 | 苏州市吴江新天地钢结构工程有限公司 | 苏州 | 面议 | 1人 | |||
|
财务主管 | 福建博那德科技园开发有限公司 | 福州 | 7000-12000 | 1人 |
财务总监 | 福建博那德科技园开发有限公司 | 福州 | 15000-20000 | 1人 |
财务经理 | 福建博那德科技园开发有限公司 | 福州 | 8000-15000 | 1人 |
财务主管 | 福建博那德科技园开发有限公司 | 福州 | 7000-12000 | 1人 |
总经理秘书-财务方向 | 福建博那德科技园开发有限公司 | 福州 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
驻外工程人员 | 宁波鸿地科技有限公司 | 浙江 | 8000-12000 | 10人 | |||
|
驻厂质检员 | 江苏华南新能源科技有限公司 | 无锡 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
财务 | 南宁市钢之泰轻钢彩板有限公司 | 南宁 | 3000-6000 | 2人 | |||
|
财务主管 | 江苏固之美建筑科技有限公司 | 常州 | 8000-12000 | 1人 |
财务出纳 | 江苏固之美建筑科技有限公司 | 常州 | 4000-6000 | 4人 |
财务主办会计 | 南充市洋意钢构彩板有限公司 | 成都 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
财务主管 | 南充市洋意钢构彩板有限公司 | 成都 | 6000-8000 | 1人 |
财务经理 | 杭萧钢构(海南)有限公司 | 儋州 | 20000-25000 | 1人 |
驻外钢结构品质管理 | 长春振邦机械制造有限公司 | 长春 | 4000-8000 | 5人 | |||
|
财务负责人 | 福建省泷澄东南科技有限公司 | 漳州 | 8000-15000 | 3人 |
财务总监 | 鹏远重工科技(广东)有限公司 | 佛山 | 12000-20000 | 1人 |
财务部主管 | 东莞市中羽建设工程有限公司 | 东莞 | 7000-15000 | 1人 |
财务经理 | 东莞市中羽建设工程有限公司 | 东莞 | 10000-15000 | 1人 |
财务人员 | 浙江鸿鼎钢结构工程有限公司 | 杭州 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
财务经理 | 杭萧钢构亳州有限公司 | 亳州 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
财务经理 | 安徽鼎峰钢结构科技有限公司 | 合肥 六安 | 8000-12000 | 1人 |
财务 | 浙江瀛源建筑钢结构科技有限公司 | 湖州 盐城 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
驻外工程项目经理 | 浙江万豪空间结构集团有限公司 | 国外 | 10000-20000 | 5人 |
本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本站不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 钢结构招聘网 www.gjgzpw.com为您提供专业的行业人才招聘求职服务
|