您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    陈士祥
    轻钢车间成本合算
    问题分类:钢构技术   浏览:796  发布时间:2015-4-25 20:17:48
    轻钢车间每道工序的定额是多少,比如数控一个人工每天要下多少吨,组立要组多少吨,铆工,焊工要多少
    回答问题
    回答 共4条回答

    劉震
    回答问题:147个
    点此咨询

    不如你们公司把我给雇佣了,年薪制。我给你们搞生产和工程管理。我这有很好的管理车间和工程方法,并且已经实施的很好。

    回答:2015-4-26 16:19:59

    劉震
    回答问题:147个
    点此咨询

    呵呵O(∩_∩)O~

     

    回答:2015-4-26 16:20:16

    张建青[专家]
    回答问题:287个
    点此咨询

    轻钢结构建筑动态成本计划单价明细表    

    材料Q235    (钢 结 构 件)    

    用钢    材料    一底    二底    一底    二底    

    量kg/m2    规格    单位    工资    水电    辅料    运费    原材料    成型    一底    二底    一面    一面    二面    二面    

    ﹤10    5~6mm    元/吨    410    100    483.3    52    3232    4154.3    4199.7    4245.1    4247    4292.4    4294.3    4339.7    

    10~12    6~8mm    360    100    457.9    52    3144.3    3999.2    4041.7    4084.2    4086.0    4128.5    4130.3    4172.8    

    12~14    8~10mm    320    100    428.9    52    3092.8    3886.8    3926.4    3966    3967.7    4007.3    4009    4048.6    

    14~20    10~12mm    285    100    396.9    52    3041.2    3777.1    3813.1    3849.1    3850.6    3886.6    3888.1    3924.1    

    20~22    10~12mm    260    100    375.7    52    3041.2    3736.9    3770.7    3804.5    3806    3839.8    3841.3    3875.1    

    22~    12~14mm    240    100    356.9    52    3005.2    3666.1    3698.5    3730.9    3732.3    3764.7    3766.1    3798.5    

    有行车梁    10~12mm    300    100    396.9    52    3041.2    3792.1    3828.1    3864.1    3865.6    3901.6    3903.1    3939.1    

    材料Q345    

    用钢    材料    一底    二底    一底    二底    

    量kg/m2    规格    单位    工资    水电    辅料    运费    原材料    成型    一底    二底    一面    一面    二面    二面    

    ﹤10    5~6mm    元/吨    410    100    492.5    52    3356    4287.2    4332.6    4378    4379.9    4425.3    4427.2    4472.6    

    10~12    6~8mm    360    100    466.3    52    3268    4131.3    4173.8    4216.3    4218.1    4260.6    4262.4    4304.9    

    12~14    8~10mm    320    100    436.9    52    3216    4018.5    4058.1    4097.7    4099.4    4139    4140.7    4180.3    

    14~20    10~12mm    285    100    404.1    52    3165    3908    3944    3980    3981.5    4017.5    4019    4055    

    20~22    10~12mm    260    100    382.5    52    3165    3867.4    3901.2    3935    3936.5    3970.3    3971.8    4005.6    

    22~    12~14mm    240    100    363.3    52    3129    3796.2    3828.6    3861    3862.4    3894.8    3896.2    3928.6    

    有行车梁    10~12mm    300    100    404.1    52    3165    3923    3959    3995    3996.5    4032.5    4034    4070    

    说明:1、用钢量以梁、柱(含附件)用量除以工程面积计算。    

                2、凡有行车梁的工程,不论用钢量大小,统一按“有行车梁”一栏单价执行。    

    共6页;第1页    

    钢构成本核算明细表    

    Q345    

    主      要      材      料    辅          助          材          料    钢   构     制   作   工     资    

    用钢    材料    材料    进厂    材料利用率    小计    焊丝    焊剂    焊条    碳棒    氧气    蓝焰气    

    量kg/m2    名称    进价    运费    %    耗料    kg    金额    kg    金额    kg    金额    支    金额    瓶    金额    瓶    金额    下料    组立    焊接    矫正    装配    装车    铁丸    底漆    面漆    

    ﹤10    5~6mm    3210    45    97    100.7    3355.7    18    86    13    34    3.8    23.6    3.1    3.6    5    70    0.31    59    50    25    77    19    62    2.5    30    10.6    10.6    

    10~12    6~8mm    3125    45    97    98.0    3268.0    17    81    12    32    3.5    21.7    2.9    3.3    4.7    65.8    0.3    57    47    23    73    18    58    2.4    28    10    10.0    

    12~14    8~10mm    3075    45    97    96.5    3216.5    16    76    11    29    3.3    20.5    2.7    3.2    4.4    61.6    0.28    53    44    22    68    17    54    2.2    26    9.3    9.3    

    14~20    10~12mm    3025    45    97    94.9    3164.9    15    72    10    26    3    18.6    2.5    2.9    4    56    0.25    47    40    20    62    15.5    49.5    2    24    8.5    8.5    

    20~22    10~12mm    3025    45    97    94.9    3164.9    14    67    9.5    25    2.8    17.4    2.4    2.8    3.8    53.2    0.23    44    38    19    59    14.7    47    1.9    23    8    8.0    

    22~    12~14mm    2990    45    97    93.9    3128.9    13    62    9    24    2.7    16.7    2.3    2.7    3.6    50.4    0.22    41    36    18    56    14    44.5    1.8    22    7.6    7.6    

    行车结构    10~12mm    3025    45    97    94.9    3164.9    15    72    10    26    3    18.6    2.5    2.9    4    56    0.25    47    40    20    62    15.5    49.5    2    24    8.5    8.5    

    项   目   计     算   价   格    钢构工资    核定    水电    附  加    部  分    

    一底    二底    一底    二底    氩保气    砂轮片    铁丸    底油漆    面油漆    小计    探伤    市内    抗滑    合计    

    成型    一底    二底    一面    一面    二面    二面    瓶    金额    只    金额    kg    金额    kg    金额    kg    金额    其它    小计    工资    费    运费    试验    小计    

    4287.2    4332.5    4377.9    4379.8    4425.1    4427.0    4474.3    0.59    38    0.63    0.8    12.5    6.3    45.4    6.3    47.25    420.1    44    331    410    100    28    52    14    94    4300.8    

    4131.3    4173.8    4216.3    4218.1    4260.6    4262.3    4306.6    0.55    36    0.59    0.7    11.8    5.9    42.5    5.9    44.25    396.0    41    310    360    100    28    52    14    94    4168.1    

    4018.5    4058.1    4097.7    4099.3    4138.9    4140.6    4181.8    0.5    33    0.55    0.7    11    5.5    39.6    5.5    41.25    368.9    38    290    320    100    28    52    14    94    4069.3    

    3908.0    3944.0    3980.0    3981.5    4017.5    4019.0    4056.5    0.47    31    0.5    0.6    10    5    36.0    5    37.5    337.6    35    265    285    100    28    52    14    94    3961.5    

    3867.4    3901.3    3935.1    3936.5    3970.4    3971.8    4007.0    0.45    29    0.47    0.6    9.5    4.7    33.8    4.7    35.25    317.6    33    252    260    100    28    52    14    94    3928.5    

    3796.2    3828.6    3861.0    3862.3    3894.7    3896.1    3929.8    0.42    27    0.45    0.5    9    4.5    32.4    4.5    33.75    299.5    31    238    240    100    28    52    14    94    3860.3    

    3923.0    3959.0    3995.0    3996.5    4032.5    4034.0    4071.5    0.47    31    0.5    0.6    10    5    36.0    5    37.5    337.6    35    265    300    100    28    52    14    94    3961.5    

    说明    

    钢构成本核算明细表    

    Q235    

    主      要      材      料    辅          助          材          料    钢   构    制   作   工    资    

    用钢    材料    材料    进厂    材料利用率    小计    焊丝    焊剂    焊条    碳棒    氧气    蓝焰气    

    量kg/m2    名称    进价    运费    %    耗料    kg    金额    kg    金额    kg    金额    支    金额    瓶    金额    瓶    金额    下料    组立    焊接    矫正    装配    装车    铁丸    底漆    面漆    

    ﹤10    5~6mm    3090    45    97    97.0    3232.0    18    86    13    34    3.8    14.4    3.1    3.6    5    70    0.31    59    50    25    77    19    62    2.5    30    10.6    10.6    

    10~12    6~8mm    3005    45    97    94.3    3144.3    17    81    12    32    3.5    13.3    2.9    3.3    4.7    65.8    0.3    57    47    23    73    18    58    2.4    28    10    10    

    12~14    8~10mm    2955    45    97    92.8    3092.8    16    76    11    29    3.3    12.5    2.7    3.2    4.4    61.6    0.28    53    44    22    68    17    54    2.2    26    9.3    9.3    

    14~20    10~12mm    2905    45    97    91.2    3041.2    15    72    10    26    3    11.4    2.5    2.9    4    56    0.25    47    40    20    62    15.5    49.5    2    24    8.5    8.5    

    20~22    10~12mm    2905    45    97    91.2    3041.2    14    67    9.5    25    2.8    10.6    2.4    2.8    3.8    53.2    0.23    44    38    19    59    14.7    47    1.9    23    8    8    

    22~    12~14mm    2870    45    97    90.2    3005.2    13    62    9    24    2.7    10.3    2.3    2.7    3.6    50.4    0.22    41    36    18    56    14    44.5    1.8    22    7.6    7.6    

    行车结构    10~12mm    2905    45    97    91.2    3041.2    15    72    10    26    3    11.4    2.5    2.9    4    56    0.25    47    40    20    62    15.5    49.5    2    24    8.5    8.5    

    项   目   计    算   价   格    钢构工资    核定    水电    附  加   部  分    

    一底    二底    一底    二底    氩保气    砂轮片    铁丸    底油漆    面油漆    小计    探伤    市内    抗滑    合计    

    成型    一底    二底    一面    一面    二面    二面    瓶    金额    只    金额    kg    金额    kg    金额    kg    金额    其它    小计    工资    费    运费    试验    小计    

    4154.3    4199.6    4245.0    4246.9    4292.2    4294.1    4339.5    0.59    38    0.63    0.8    12.5    6.3    45.4    6.3    47.3    410.9    44    331    410    100    28    52    14    94    4167.868763    

    3999.2    4041.7    4084.2    4086.0    4128.4    4130.2    4172.7    0.55    36    0.59    0.7    11.8    5.9    42.5    5.9    44.3    387.6    41    310    360    100    28    52    14    94    4035.959897    

    3886.8    3926.4    3966.0    3967.6    4007.2    4008.9    4048.5    0.5    33    0.55    0.7    11    5.5    39.6    5.5    41.3    360.9    38    290    320    100    28    52    14    94    3937.633505    

    3777.1    3813.1    3849.1    3850.6    3886.6    3888.1    3924.1    0.47    31    0.5    0.6    10    5    36.0    5    37.5    330.4    35    265    285    100    28    52    14    94    3830.637113    

    3736.9    3770.8    3804.6    3806.0    3839.9    3841.3    3875.1    0.45    29    0.47    0.6    9.5    4.7    33.8    4.7    35.3    310.8    33    252    260    100    28    52    14    94    3798.027113    

    3666.1    3698.5    3730.9    3732.2    3764.6    3766.0    3798.4    0.42    27    0.45    0.5    9    4.5    32.4    4.5    33.8    293.1    31    238    240    100    28    52    14    94    3730.204639    

    3792.1    3828.1    3864.1    3865.6    3901.6    3903.1    3939.1    0.47    31    0.5    0.6    10    5    36.0    5    37.5    330.4    35    265    300    100    28    52    14    94    3830.637113    

    说明    

    轻钢结构建筑动态成本计划单价明细表    

    (C型、Z型檁条、天沟)    

    型号规格    单位    工资    水电    辅料    运费    原材料    合计    工资    水电    辅料    运费    原材料    合计    工资    水电    辅料    运费    原材料    合计    

    C型钢2mm    Z型钢2mm    内天沟2mm    

    成型    元/吨    37    11.5    18    45    3316    3428    43    22.5    1    45    3316    3428    78    6    0    50    3306    3440    

    冲钻    76    14.5    21.6    45    3316    3473    43    22.5    1    45    3316    3428    78    6    0    50    3306    3440    

    一底    101    21.5    141.6    45    3316    3625    68    29.5    121    45    3316    3580    103    13    120    50    3306    3592    

    一底一面    126    28.5    266.6    45    3316    3782    93    36.6    246    45    3316    3737    128    20    245    50    3306    3749    

    一底二面    151    35.5    391.6    45    3316    3939    118    43.6    371    45    3316    3894    153    27    370    50    3306    3906    

    二底    126    28.5    261.6    45    3316    3777    93    36.6    241    45    3316    3732    128    20    240    50    3306    3744    

    二底一面    151    35.5    386.6    45    3316    3934    118    43.6    366    45    3316    3889    153    27    365    50    3306    3901    

    二底二面    176    42.5    511.6    45    3316    4091    143    50.6    491    45    3316    4046    178    34    490    50    3306    4058    

    C型钢2.5mm    Z型钢2.5mm    内天沟2.5mm    

    成型    元/吨    37    11.5    18    45    3286    3398    43    22.5    1    45    3286    3398    68    6    0    50    3276    3400    

    冲钻    68    14.5    21.6    45    3286    3435    43    22.5    1    45    3286    3398    68    6    0    50    3276    3400    

    一底    89    21.5    117.6    45    3286    3559    64    29.5    97    45    3286    3522    89    13    96    50    3276    3524    

    一底一面    110    28.5    217.6    45    3286    3687    85    36.6    197    45    3286    3650    110    20    196    50    3276    3652    

    一底二面    131    35.5    317.6    45    3286    3815    106    43.6    297    45    3286    3778    131    27    296    50    3276    3780    

    二底    110    28.5    213.6    45    3286    3683    85    36.6    193    45    3286    3646    110    20    192    50    3276    3648    

    二底一面    131    35.5    313.6    45    3286    3811    106    43.6    293    45    3286    3774    131    27    292    50    3276    3776    

    二底二面    152    42.5    413.6    45    3286    3939    127    50.6    393    45    3286    3902    152    34    392    50    3276    3904    

    C型钢3mm    Z型钢3mm    内天沟3mm    

    成型    元/吨    37    11.5    18    45    3255    3367    43    22.5    1    45    3255    3367    58    6    0    50    3245    3359    

    冲钻    63    14.5    21.6    45    3255    3399    43    22.5    1    45    3255    3367    58    6    0    50    3245    3359    

    一底    81    21.5    100.6    45    3255    3503    61    29.5    80    45    3255    3471    76    13    79    50    3245    3463    

    一底一面    99    28.5    183.6    45    3255    3611    79    36.6    163    45    3255    3579    94    20    162    50    3245    3571    

    一底二面    117    35.5    266.6    45    3255    3719    97    43.6    246    45    3255    3687    112    27    245    50    3245    3679    

    二底    99    28.5    179.6    45    3255    3607    79    36.6    159    45    3255    3575    94    20    158    50    3245    3567    

    二底一面    117    35.5    262.6    45    3255    3715    97    43.6    242    45    3255    3683    112    27    241    50    3245    3675    

    二底二面    135    42.5    345.6    45    3255    3823    115    50.6    325    45    3255    3791    130    34    324    50    3245    3783    

    共6页;第2页    

    轻钢结构建筑动态成本计划单价明细表    

    (压型单板)    

    规格    彩板    单价    金额    工资    水电    运费    合计    规格    彩板    单价    金额    工资    水电    运费    合计    

    0.286*820    2.85    8.7    24.80    0.13    0.1    0.6    25.63    0.326*760    3.50    8.3    29.05    0.14    0.10    0.60    29.89    

    0.326*820    3.24    8.3    26.89    0.13    0.1    0.60    27.72    0.376*760    4.04    7.8    31.51    0.14    0.10    0.60    32.35    

    0.376*820    3.74    7.8    29.17    0.13    0.1    0.60    30.00    0.426*760    4.57    7.7    35.19    0.14    0.10    0.60    36.03    

    0.426*820    4.24    7.7    32.65    0.13    0.1    0.60    33.48    0.476*760    5.11    7.65    39.09    0.14    0.10    0.60    39.93    

    0.476*820    4.74    7.65    36.26    0.13    0.1    0.60    37.09    0.5*760    5.37    7.7    41.35    0.14    0.10    0.60    42.19    

    0.5*820    4.98    7.7    38.35    0.13    0.1    0.60    39.18    0.6*760    6.44    7.6    48.94    0.14    0.10    0.60    49.78    

    0.6*820    5.97    7.6    45.37    0.13    0.1    0.60    46.20    0.326*860    3.09    8.3    25.65    0.14    0.11    0.6    26.50    

    0.286*900    2.59    8.7    22.53    0.14    0.11    0.60    23.38    0.376*860    3.57    7.8    27.85    0.14    0.11    0.6    28.70    

    0.326*900    2.96    8.3    24.57    0.14    0.11    0.60    25.42    0.426*860    4.04    7.7    31.11    0.14    0.11    0.6    31.96    

    0.376*900    3.41    7.8    26.60    0.14    0.11    0.60    27.45    0.476*860    4.52    7.65    34.58    0.14    0.11    0.6    35.43    

    0.426*900    3.86    7.7    29.72    0.14    0.11    0.60    30.57    0.5*860    4.74    7.7    36.50    0.14    0.11    0.6    37.35    

    0.476*900    4.32    7.65    33.05    0.14    0.11    0.60    33.90    0.6*860    5.69    7.6    43.24    0.14    0.11    0.6    44.09    

    0.5*900    4.53    7.7    34.88    0.14    0.11    0.60    35.73    0.326*460    3.47    8.3    28.80    0.14    0.10    0.6    29.64    

    0.6*900    5.44    7.6    41.34    0.14    0.11    0.60    42.19    0.376*460    4    7.8    31.20    0.14    0.10    0.6    32.04    

    0.326*940    3.40    8.3    28.22    0.13    0.10    0.60    29.05    0.426*460    4.53    7.7    34.88    0.14    0.10    0.6    35.72    

    0.376*940    3.92    7.8    30.58    0.13    0.10    0.60    31.41    0.476*460    4.06    7.65    31.06    0.14    0.10    0.6    31.90    

    0.426*940    4.44    7.7    34.19    0.13    0.10    0.60    35.02    0.5*460    5.32    7.7    40.96    0.14    0.10    0.6    41.80    

    0.476*940    4.96    7.65    37.94    0.13    0.10    0.60    38.77    0.6*460    6.38    7.6    48.49    0.14    0.10    0.6    49.33    

    0.5*940    5.21    7.7    40.12    0.13    0.10    0.60    40.95    折边    

    0.6*940    6.25    7.6    47.50    0.13    0.10    0.60    48.33    0.326    3.07    8.3    25.48    0.7    0.35    0.6    27.13    

    0.286*1025    2.74    8.7    23.84    0.13    0.10    0.60    24.67    0.376    3.54    7.8    27.61    0.7    0.35    0.6    29.26    

    0.326*1025    3.11    8.3    25.81    0.13    0.10    0.60    26.64    0.426    4.01    7.7    30.88    0.7    0.35    0.6    32.53    

    0.376*1025    3.59    7.8    28.00    0.13    0.10    0.60    28.83    0.476    4.48    7.65    34.27    0.7    0.35    0.6    35.92    

    0.426*1025    4.07    7.7    31.34    0.13    0.10    0.60    32.17    0.5    4.71    7.7    36.27    0.7    0.35    0.6    37.92    

    0.476*1025    4.55    7.65    34.81    0.13    0.10    0.60    35.64    0.6    5.65    7.6    42.94    0.7    0.35    0.6    44.59    

    0.5*1025    4.78    7.7    36.81    0.13    0.10    0.60    37.64    0.8    7.53    7.2    54.22    0.7    0.35    0.6    55.87    

    0.6*1025    5.73    7.6    43.55    0.13    0.10    0.60    44.38    平板   0.326    2.66    8.3    22.08    0.35    0.10    0.6    23.13    

    0.326*750    3.55    8.3    29.47    0.14    0.10    0.60    30.31    0.376    3.07    7.8    23.95    0.35    0.10    0.6    25.00    

    0.376*750    4.09    7.8    31.90    0.14    0.10    0.60    32.74    0.426    3.48    7.7    26.80    0.35    0.10    0.6    27.85    

    0.426*750    4.63    7.7    35.65    0.14    0.10    0.60    36.49    0.476    3.89    7.65    29.76    0.35    0.10    0.6    30.81    

    0.476*750    5.18    7.65    39.63    0.14    0.10    0.60    40.47    0.5    4.08    7.7    31.42    0.35    0.10    0.6    32.47    

    0.5*750    5.44    7.7    41.89    0.14    0.10    0.60    42.73    0.6    4.9    7.6    37.24    0.35    0.10    0.6    38.29    

    0.6*750    6.53    7.6    49.63    0.14    0.10    0.60    50.47    0.8    6.53    7.2    47.02    0.35    0.10    0.6    48.07    

    共6页;第5页    

    轻钢结构建筑动态成本计划单价明细表    

    ( 其 它 )    

    名称    型号规格    单位    单价    名称    型号规格    单位    单价    名称    型号规格    单位    单价    名称    型号规格    单位    单价    

    预埋螺栓    Ф20*750mm    元/套    10    采光瓦    750型    元/m2    60    焊丝    Ф4    元/kg    4.8    夹芯板推拉大门    材料及配件    元/m2    59    

    Ф22*750mm    12    760型    60    焊剂    431    2.65    彩钢板推拉大门    材料及配件    80.5    

    Ф30*1000mm    30    820型    60    油漆    中灰醇酸调和漆    7.5    门框制作    11    

    Ф36*1000mm    45    940型    60    浅灰醇酸调和漆    7.5    雨蓬材料    170    

    Ф36以上    元/吨    5300    950型    60    铁红防锈漆    5.5    暗扣板配件    元/只    3    

    高强螺栓    M16*80    元/套    4.1    保温棉    50mm    10.45    红丹防锈漆    7.2    工程安装    建筑面积    21    

    M16*95    4.5    75mm    12.5    浅灰防锈漆    7.2    工程分项安装    钢构    元/吨    350    

    M20*75    5.8    100mm    15.5    氧气    元/瓶    14    C型钢    300    

    M20*80    6    泡沫堵头    750型    元/根    1    蓝焰气    190    内天沟    350    

    M20*95    6.5    760型    1    砂轮片    Ф100    元/只    1.2    彩板    元/m2    5    

    M22*80    7.3    820型    1.5    钢丝球刷    Ф100    1.8    保温棉    2.5    

    M22*95    8    940型    1.9    35外角铝    3501    元/支    18.74    推拉窗制作安装    铝合金    200    

    M24*95    10.5    落水管    Ф110    元/m    12    35内角铝    3502    18.74    塑钢    240    

    普通螺栓    M12*25    0.34    75*100    10    小工字铝    3801    13.62    彩钢    260    

    M12*30    0.36    漏斗    Ф110    元/只    8.6    大工字铝    5005    37.49    固定窗制作安装    铝合金    150    

    M16*45    0.9    75*100    8    50地槽铝    5014    72.21    塑钢    180    

    M20*55    1.68    弯头    Ф110    3    50槽铝    5015    31.1    彩钢    195    

    螺母    M12    元/只    0.07    75*100    4.5    50窗框铝    5016    37.91    手动卷帘门    0.8~1mm    110    

    M16    0.25    管接    Ф110    2    75地槽铝    7501    95.21    1.2mm    120    

    M20    0.4    75*100    3.8    75门框铝    7502    56.66    电动卷帘门电机    4000*4500mm    2200    

    垫片    Ф12    0.05    管卡    Ф110    1.78    75窗框铝    7503    47.93    平开门    铝合金    240    

    Ф16    0.05    75*100    3    75槽铝    7504    40.04    塑钢    250    

    Ф20    0.05    落水管    Ф160    元/m    29.5    铝材    元/吨    21300    彩钢    260    

    自攻螺栓    M5.5*25    0.23    漏斗    Ф160    28    膨胀螺栓    M6*100    元/只    0.16    暗扣板泡沫堵头    460    元/根    2.5    

    M5.5*65    0.35    弯头    Ф160    8.7    M8*100    0.27    

    M5.5*75    0.4    管接    Ф160    5.8    M10*100    0.514    

    M5.5*95    0.5    管卡    Ф160    4.3    M12*100    1.14    

    M5.5*115    0.7    焊条    z4303Ф4    元/kg    3.8    M16*100    2.38    

    M5.5*135    0.85    z4303Ф3.2    3.9    M18*100    3.42    

    M5.5*165    1    506Ф4    6.2    

                    共6页;第6页    

    轻钢结构建筑动态成本计划单价明细表    

    ( 夹 芯 板 1 )    

    规格    上彩板    单价    金额    下彩板    单价    金额    工资    水电    胶水    运费    泡沫18    合计    泡沫15    合计    泡沫18    合计    泡沫15    合计    泡沫18    合计    泡沫15    合计    

    瓦  楞    夹  芯      50mm    75mm    100mm    

    0.326/0.286    3.4    8.3    28.22    2.51    8.7    21.84    1.00    0.20    2.80    1.20    10.58    65.84    9.07    64.33    16.11    71.37    13.81    69.07    21.61    76.87    18.52    73.78    

    0.326/0.326    3.4    8.3    28.22    2.86    8.3    23.74    1.00    0.20    2.80    1.20    10.58    67.74    9.07    66.23    16.11    73.27    13.81    70.97    21.61    78.77    18.52    75.68    

    0.376/0.326    3.92    7.8    30.58    2.86    8.3    23.74    1.00    0.20    2.80    1.20    10.58    70.09    9.07    68.58    16.11    75.62    13.81    73.32    21.61    81.12    18.52    78.03    

    0.376/0.376    3.92    7.8    30.58    3.3    7.8    25.74    1.00    0.20    2.80    1.20    10.58    72.10    9.07    70.59    16.11    77.63    13.81    75.33    21.61    83.13    18.52    80.04    

    0.426/0.376    4.44    7.7    34.19    3.3    7.8    25.74    1.00    0.20    2.80    1.20    10.58    75.71    9.07    74.20    16.11    81.24    13.81    78.94    21.61    86.74    18.52    83.65    

    0.426/0.426    4.44    7.7    34.19    3.73    7.7    28.72    1.00    0.20    2.80    1.20    10.58    78.69    9.07    77.18    16.11    84.22    13.81    81.92    21.61    89.72    18.52    86.63    

    0.476/0.426    4.96    7.65    37.94    3.73    7.7    28.72    1.00    0.20    2.80    1.20    10.58    82.45    9.07    80.94    16.11    87.98    13.81    85.68    21.61    93.48    18.52    90.39    

    0.476/0.476    4.96    7.65    37.94    4.17    7.65    31.90    1.00    0.20    2.80    1.20    10.58    85.62    9.07    84.11    16.11    91.15    13.81    88.85    21.61    96.65    18.52    93.56    

    0.5/0.426    5.21    7.7    40.12    3.73    7.7    28.72    1.00    0.20    2.80    1.20    10.58    84.62    9.07    83.11    16.11    90.15    13.81    87.85    21.61    95.65    18.52    92.56    

    0.5/0.476    5.21    7.7    40.12    4.17    7.65    31.90    1.00    0.20    2.80    1.20    10.58    87.80    9.07    86.29    16.11    93.33    13.81    91.03    21.61    98.83    18.52    95.74    

    0.5/0.5    5.21    7.7    40.12    4.38    7.7    33.73    1.00    0.20    2.80    1.20    10.58    89.62    9.07    88.11    16.11    95.15    13.81    92.85    21.61    100.65    18.52    97.56    

    0.6/0.476    6.25    7.6    47.50    4.17    7.65    31.90    1.00    0.20    2.80    1.20    10.58    95.18    9.07    93.67    16.11    100.71    13.81    98.41    21.61    106.21    18.52    103.12    

    0.6/0.5    6.25    7.6    47.50    4.38    7.7    33.73    1.00    0.20    2.80    1.20    10.58    97.01    9.07    95.50    16.11    102.54    13.81    100.24    21.61    108.04    18.52    104.95    

    0.6/0.6    6.25    7.6    47.50    5.26    7.6    39.98    1.00    0.20    2.80    1.20    10.58    103.26    9.07    101.75    16.11    108.79    13.81    106.49    21.61    114.29    18.52    111.20    

    公  母    夹  芯     50mm    75mm    100mm    

    0.326/0.286    2.83    8.3    23.49    2.48    8.7    21.58    0.8    0.20    2.80    1.20    10.58    60.65    9.07    59.14    16.11    66.18    13.81    63.88    21.61    71.68    18.52    68.59    

    0.326/0.326    2.83    8.3    23.49    2.83    8.3    23.49    0.8    0.20    2.80    1.20    10.58    62.56    9.07    61.05    16.11    68.09    13.81    65.79    21.61    73.59    18.52    70.50    

    0.376/0.326    3.26    7.8    25.43    2.83    8.3    23.49    0.8    0.20    2.80    1.20    10.58    64.50    9.07    62.99    16.11    70.03    13.81    67.73    21.61    75.53    18.52    72.44    

    0.376/0.376    3.26    7.8    25.43    3.26    7.8    25.43    0.8    0.20    2.80    1.20    10.58    66.44    9.07    64.93    16.11    71.97    13.81    69.67    21.61    77.47    18.52    74.38    

    0.426/0.376    3.69    7.7    28.41    3.26    7.8    25.43    0.8    0.20    2.80    1.20    10.58    69.42    9.07    67.91    16.11    74.95    13.81    72.65    21.61    80.45    18.52    77.36    

    0.426/0.426    3.69    7.7    28.41    3.69    7.7    28.41    0.8    0.20    2.80    1.20    10.58    72.41    9.07    70.90    16.11    77.94    13.81    75.64    21.61    83.44    18.52    80.35    

    0.476/0.426    4.13    7.65    31.59    3.69    7.7    28.41    0.8    0.20    2.80    1.20    10.58    75.59    9.07    74.08    16.11    81.12    13.81    78.82    21.61    86.62    18.52    83.53    

    0.476/0.476    4.13    7.65    31.59    4.13    7.65    31.59    0.8    0.20    2.80    1.20    10.58    78.77    9.07    77.26    16.11    84.30    13.81    82.00    21.61    89.80    18.52    86.71    

    0.5/0.426    4.34    7.7    33.42    3.69    7.7    28.41    0.8    0.20    2.80    1.20    10.58    77.41    9.07    75.90    16.11    82.94    13.81    80.64    21.61    88.44    18.52    85.35    

    0.5/0.476    4.34    7.7    33.42    4.13    7.65    31.59    0.8    0.20    2.80    1.20    10.58    80.59    9.07    79.08    16.11    86.12    13.81    83.82    21.61    91.62    18.52    88.53    

    0.5/0.5    4.34    7.7    33.42    4.34    7.7    33.42    0.8    0.20    2.80    1.20    10.58    82.42    9.07    80.91    16.11    87.95    13.81    85.65    21.61    93.45    18.52    90.36    

    0.6/0.476    5.2    7.6    39.52    4.13    7.65    31.59    0.8    0.20    2.80    1.20    10.58    86.69    9.07    85.18    16.11    92.22    13.81    89.92    21.61    97.72    18.52    94.63    

    0.6/0.5    5.2    7.6    39.52    4.34    7.7    33.42    0.8    0.20    2.80    1.20    10.58    88.52    9.07    87.01    16.11    94.05    13.81    91.75    21.61    99.55    18.52    96.46    

    0.6/0.6    5.2    7.6    39.52    5.20    7.6    39.52    0.8    0.20    2.80    1.20    10.58    94.62    9.07    93.11    16.11    100.15    13.81    97.85    21.61    105.65    18.52    102.56    

    说明:1、本价格按同规格型号每批产量150~1000米范围计算,材料损耗率为3%       共6页;第3页    

                 2、同规格型号每批产量在150米以下部分,材料损耗率为5%    

                 3、同规格型号每批产量在1000米以上部分,材料损耗率为2%    

    轻钢结构建筑动态成本计划单价明细表    

    ( 夹 芯 板 2 )    

    规格    上彩板    单价    金额    下彩板    单价    金额    工资    水电    胶水    运费    泡沫18    合计    泡沫15    合计    泡沫18    合计    泡沫15    合计    泡沫18    合计    泡沫15    合计    

    标  准    夹  芯    50mm    75mm    100mm    

    0.326/0.286    2.69    8.3    22.33    2.36    8.7    20.53    0.80    0.20    2.80    1.20    10.58    58.44    9.07    56.93    16.11    63.97    13.81    61.67    21.61    69.47    18.52    66.38    

    0.326/0.326    2.69    8.3    22.33    2.69    8.3    22.33    0.80    0.20    2.80    1.20    10.58    60.23    9.07    58.72    16.11    65.76    13.81    63.46    21.61    71.26    18.52    68.17    

    0.376/0.326    3.1    7.8    24.18    2.69    8.3    22.33    0.80    0.20    2.80    1.20    10.58    62.09    9.07    60.58    16.11    67.62    13.81    65.32    21.61    73.12    18.52    70.03    

    0.376/0.376    3.1    7.8    24.18    3.1    7.8    24.18    0.80    0.20    2.80    1.20    10.58    63.94    9.07    62.43    16.11    69.47    13.81    67.17    21.61    74.97    18.52    71.88    

    0.426/0.376    3.51    7.7    27.03    3.1    7.8    24.18    0.80    0.20    2.80    1.20    10.58    66.79    9.07    65.28    16.11    72.32    13.81    70.02    21.61    77.82    18.52    74.73    

