您好,[会员登录] | 专业、专注、用心服务钢结构行业! |
职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 月薪 | 招聘人数 | 更新时间 |
资料员统计员 | 面议 | 佛山柏河钢结构制品有限公司 | 佛山 | 2020-9-28 | |||||
|
统计员 | 3000-5000元 | 成都力丰金属制品有限公司 | 成都 | 2021-7-12 | |||||
|
生产统计员 | 5000-6000元 | 山东省大润通工贸有限公司 | 济南 | 2024-11-10 | |||||
|
生产部经理助理 | 面议 | 唐山通宝停车设备有限公司 | 唐山 | 2020-9-22 | |||||
|
统计员 | 3000-4000元 | 天津联发建筑安装工程有限公司 | 天津 | 2025-7-13 | |||||
|
采购助理 | 3000-4000元 | 河北远大钢构科技有限公司 | 石家庄 | 2024-7-19 | |||||
|
统计员 | 面议 | 河北金海装配式建筑有限公司 | 石家庄 | 2024-4-21 | |||||
|
生产部文员 | 3000-4000元 | 娄底市东华杭萧钢构有限公司 | 娄底 | 2024-7-20 | |||||
|
会计统计员保管员 | 4000-5000元 | 山西丰源网架钢结构有限公司 | 吕梁 | 2024-7-19 | |||||
|
办公后勤人员 | 4000-6000元 | 淄博市竞迅钢构制品有限公司 | 淄博 | 2024-11-19 | |||||
|
文员 | 面议 | 青岛鑫源达钢结构有限公司 | 青岛 | 2021-1-17 | |||||
|
仓管 | 面议 | 上海方远钢结构有限公司 | 上海 | 2024-7-12 | |||||
|
材料员 | 4000-6000元 | 浙江建工绿智钢结构有限公司 | 衢州 | 2024-8-13 | |||||
|
跟单文员 | 4000-5000元 | 厦门远利钢构有限公司 | 厦门 | 2024-11-15 | |||||
|
统计员 | 5000-6000元 | 吉林省京华兴重工钢结构有限公司 | 长春 | 2024-10-13 | |||||
|
生产统计员 | 5000-6000元 | 青岛海能电力设备有限公司 | 青岛 | 2024-9-17 | |||||
|
发货员统计员 | 面议 | 常州新蓝天汇丰钢结构有限公司 | 苏州 | 2020-5-24 | |||||
|
统计员 | 5000-6000元 | 通核建设科技(绍兴)有限公司 | 绍兴 | 2025-5-8 | |||||
|
发货员 | 5000-7000元 | 江西清邦建筑工程有限公司 | 南昌 | 2024-12-29 | |||||
|
统计 | 3000-5000元 | 东莞市广进钢结构有限公司 | 东莞 | 2019-8-2 | |||||
|
本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本站不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 钢结构招聘网 www.gjgzpw.com为您提供专业的行业人才招聘求职服务
|