简历搜索
选择地区 >
全国 北京 上海 天津 重庆 浙江 广东 江苏 河北 山西 四川 河南 辽宁 吉林 黑龙江 山东 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 贵州 云南 陕西 甘肃 广西 宁夏 青海 新疆 西藏 内蒙古 香港 澳门 台湾 国外
姓名 | 工作经验 | 性别 | 意向职位 | 意向工作地 | 现所在地 | 更新时间 |
陈兵 | 10年以上 | 男 | 车间主任 仓管员 统计员 | 重庆 四川省 | 重庆 | 2025-7-4 |
焦先生 | 10年以上 | 男 | 采购员 仓管员 统计员 | 全国不限-优先选择:河南省 | 河南郑州 | 2025-7-4 |
胡娇 | 5年 | 女 | 采购员 | 重庆 四川省 | 四川雅安 | 2025-7-4 |
秦磊 | 10年以上 | 男 | 采购员 | 重庆 四川省 | 重庆 | 2025-7-3 |
谭红艺 | 10年以上 | 男 | 铆工 仓管员 统计员 | 重庆 湖北省 | 湖北恩施土家族 | 2025-7-2 |
谭伟 | 10年 | 男 | 采购员 | 重庆 成都市 | 四川成都 | 2025-6-12 |
郭金枝 | 5年 | 女 | 仓管员 | 重庆 四川省 河南省 湖北省 | 四川遂宁 | 2025-3-22 |
孔鹏
![]() |
10年以上 | 男 | 车间主任 质检/质量管理 生产部经理 仓管员 | 重庆 江苏省 四川省 山东省 江西省 贵 | 江苏苏州 | 2025-3-20 |
李洁 | 1年 | 女 | 制图/详图/深化/拆图/建模 文员/助理/秘 | 重庆 | 重庆 | 2025-2-10 |
罗凤娇 | 8年 | 女 | 质检/质量管理 统计员 | 重庆 | 云南红河哈尼族 | 2025-1-20 |
雷本杰 | 3年 | 男 | 质检/质量管理 资料员 采购员 | 重庆 四川省 | 重庆 | 2024-12-28 |
陈建 | 1年 | 男 | 仓管员 | 重庆 广东省 四川省 河南省 海南省 | 河南郑州 | 2024-12-13 |
王百玉 | 1年 | 女 | 造价/预决算/招投标 资料员 统计员 | 重庆 四川省 贵州省 | 贵州毕节 | 2024-12-4 |
王桥 | 10年 | 男 | 文员/助理/秘书 统计员 | 重庆 | 重庆 | 2024-11-29 |
罗金燕 | 2年 | 女 | 文员/助理/秘书 司机 统计员 | 重庆 贵州省 | 贵州六盘水 | 2024-11-17 |
胡志林 | 8年 | 男 | 采购员 仓管员 | 重庆 | 重庆 | 2024-11-10 |
蒋银华 | 5年 | 女 | 仓管员 | 重庆 | 重庆 | 2024-11-6 |
谭丁力 | 2年 | 男 | 质检/质量管理 仓管员 统计员 | 重庆 | 重庆 | 2024-11-4 |
李正川 | 8年 | 男 | 销售内勤 仓管员 统计员 | 重庆 | 重庆 | 2024-10-25 |
杜娅利 | 10年以上 | 女 | 文员/助理/秘书 仓管员 统计员 | 重庆 | 重庆 | 2024-10-24 |
夏军 | 10年以上 | 男 | 采购员 仓管员 | 重庆 | 重庆 | 2024-10-22 |
周玉 | 8年 | 女 | 文员/助理/秘书 统计员 | 重庆 | 重庆 | 2024-10-21 |
陈红利 | 1年 | 女 | 销售代表 跟单员 翻译 采购员 | 上海 重庆 四川省 广西区 国外 | 重庆 | 2024-10-11 |
奇奇 | 3年 | 女 | 采购员 仓管员 统计员 | 重庆 | 重庆 | 2024-10-7 |
李龙军 | 6年 | 男 | 销售代表 仓管员 | 重庆 | 重庆 | 2024-9-2 |
程冬梅 | 10年以上 | 女 | 仓管员 统计员 | 重庆 成都市 | 重庆 | 2024-8-3 |
刘娅 | 3年 | 女 | 统计员 | 重庆 | 重庆 | 2024-6-23 |
胡仁兴 | 10年以上 | 男 | 仓管员 统计员 | 重庆 | 重庆 | 2024-5-1 |
姚仁斌
![]() |
10年以上 | 男 | 采购员 | 上海 重庆 浙江省 江苏省 四川省 山东 | 江苏苏州 | 2024-4-30 |
王守元 | 10年以上 | 男 | 生产技术工人 普工 仓管员 | 重庆 | 重庆 | 2024-3-25 |